クリエイティブシリーズ 屋内広告用 LED スクリーン
クリエイティブシリーズの LED スクリーンは、にです。このレンタルフルカラーLEDディスプレイは、、チラツキがありません。きいにするに、にされています。
テレビスタジオ、、、ショッピングセンター、ステージ、アミューズメントセンター、コンコース、ブース
LQ-4.8 | LQ-6 | LQ-7.2 | |
ピッチ | 4.8mm | 6mm | 7.2mm |
ピクセル | 3-in-1 SMD 3528 | 3-in-1 SMD 3528 | 3-in-1 SMD 3528 |
モジュール | 60 x 60 | 48 x 48 | 40 x 40 |
1モジュールあたりのピクセル | 3,600 | 2,304 | 1,600 |
モジュールのサイズ | 288mm × 288mm | 288mm × 288mm | 288mm × 288mm |
43,402 pixels/㎡ | 27,777 pixels/㎡ | 19,290 pixels/㎡ | |
の | 5m | 6m | 7m |
るさ | ≥2,430cd/㎡ | ≥1,500cd/㎡ | ≥1,500cd/㎡ |
H:120° V:120° | H:120° V:120° | H:120° V:120° | |
コントラスト | 3,000:1 | 3,000:1 | 3,000:1 |
(H/V) | H:100° V:110° | H:100° V:110° | H:100° V:110° |
キャビネットのマトリクス | 120 x 120 | 96 x 96 | 80 x 80 |
キャビネットの | 576mm x 576mm x 80mm | 576mm x 576mm x 80mm | 576mm x 576mm x 80mm |
キャビネットの | しアルミニウム | しアルミニウム | しアルミニウム |
キャビネットの | ≈8.5KG | ≈8.5KG | ≈8.5KG |
カラー | 16 bits x RGB | 16 bits x RGB | 16 bits x RGB |
グレースケール (リニア) | 12 bits x RGB | 12 bits x RGB | 12 bits x RGB |
るさ | 100 レベル | 100 レベル | 100 レベル |
フレームレート | ≥60 Hertz | ≥60 Hertz | ≥60 Hertz |
ディスプレイのリフレッシュレート | ≥1,000 Hetz | ≥1,000 Hetz | ≥1,000 Hetz |
1/15 | 1/8 | 1/10 | |
(ノミナル) | AC 110V、220V、110-220V | AC 110V、220V、110-220V | AC 110V、220V、110-220V |
50/60 Hertz | 50/60 Hertz | 50/60 Hertz | |
() | 860 W/㎡ | 680 W/㎡ | 580 W/㎡ |
() | 430 W/㎡ | 340 W/㎡ | 290 W/㎡ |
-20℃~50℃ | -20℃~50℃ | -20℃~50℃ | |
-35℃~85℃ | -35℃~85℃ | -35℃~85℃ | |
10%~95% | 10%~95% | 10%~95% | |
(50% るさ) | ≥70,000 | ≥70,000 | ≥70,000 |
メンテナンスモード |
- ちらつきのないした
かられたコントラストとるさのレベルをします。なとカラーは、アンビエントでもしくえます。
-モジュール
クリエイティブシリーズ LED スクリーンは、コンパクトなにより、と、りけがです。
-なキャビネット
のコンポーネントとエレクトロニクスは、がなので、なにえることができます。
-
スタックとりげがです。
- な
スプリングロックをしたキャビネットをかつシームレスのをします。
LED スクリーン&
1. LED ピクセル
2. めスタッド
3. スプリングロックプレート
4. スプリングロック
5. データコネクタ
6. ランプ
7. コネクタ
8. スプリングロックプレート
システム
1. LED スクリーン ()
2. PCソフトウェア
3.
4. SDI
5. AV
6. DVI
7. DVI
8. データ
9. メインディスプレイ
10. データ
11.
12. 80KWボックス
13.
14. カラーフルスクリーン()
15. W30KW ボックス
A: なマウントブラケット
B:
C:
D: データ
1.キャビネットとなりげブラケットの
2.キャビネットとキャビネットのの
3.キャビネットとキャビネットのの
4. のりけ
アクセサリー | ||
データケーブル | カードとLEDスクリーンへの | 10m x 1 PC |
キャビネットのデータインターコネクトケーブル | したキャビネットの | 0.6m x 1 PC |
ボックスとLEDスクリーンへの | 8m x 1 PC (10 キャビネット) | |
キャビネットケーブル | ケーブル | 0.6m x 1 PC (1キャビネット) |
マウントブラケット | したキャビネッまたはの | キャビネットの1.2 |
カード | 1セット | |
なりげブラケット | 576 x 2 または 576 x 3 | |
フライトケース | 8キャビネット1ケース | : オレンジ、シアン、ダークブルー、ブラック : 0.5 m3 ケース(キャビネットり) 128KG |
Lightlinkは、におけるLEDのスクリーンのメーカーです。メッシュタイプLEDスクリーン、LEDビデオフロアディスプレイ、プロSMTスポーツLEDディスプレイ、LEDスクリーンなど々なディスプレイをしています。
:
ショーLEDディスプレイ|コントラストLED パネル|リフレッシュレート LED スクリーン|の LED ディスプレイ