MR16 LED スポットライト
見積もりの請求
MR16 LEDスポットライトは、OSRAM、 SHAPR、SMDのにより、エネルギー、35000のをち、でにしいです。は3、のとでき、およびのLEDをしています。
MR16 LED スポットライトは、のとしてくされています。
1.ホテル、ダイニングルーム
2.ベッドルーム、リビングルーム、キャビネット
3.オフィス、
4.エネルギーとがめられる
1. : -20-45℃
2. : -30-60℃
LED タイプ | LED (pcs) | カラー | (V) | ビーム | (W) | (lm) | CRI(Ra) | IP | ||
SPS2-GU10-G-24CW-AC230V | SMD3020 | 30 | CW | AC/DC12V | 110 | 1.2-2.1 | 100 | 75 | IP20 | |
SMD3020 | 30 | WW | AC/DC12V | 110 | 1.2-2.1 | 90 | 65 | IP20 | ||
SPS2-MR16-G-24CW/WW-AC/DC12V | SMD3528 | 24 | CW | AC/DC12V | 100-120° | 1.0-1.5W | 90 | 75 | ||
SMD3528 | 24 | WW | AC/DC12V | 100-120° | 1.0-1.5W | 80 | 65 | |||
SP-MR16-G-3528SMD-36WW/CW-AD/C12V | SMD3014 | 36 | CW | AC/DC12V | 110 | 1.2-1.7 | 130 | 75 | IP20 | |
SMD3014 | 36 | WW | AC/DC12V | 110 | 1.2-1.7 | 120 | 65 | IP20 | ||
SPC4S-MR16-SLH-1CW/WW-AC-DC12V | SHARP-LED | 1 | CW | AC/DC12V | 40 | 4.0-5.0 | 260 | 80 | IP20 | |
SHARP-LED | 1 | WW | AC/DC12V | 40 | 4.0-5.0 | 230 | 80 | IP20 | ||
SPC7S-MR16-SLH-1CW/WW-AC/DC12V | SHARP-LED | 1 | CW | AC/DC12V | 30 | 6.2-7.2 | 380 | 80 | IP20 | |
SHARP-LED | 1 | WW | AC/DC12V | 30 | 6.2-7.2 | 350 | 80 | IP20 | ||
SPH1H-MR16-TL-3CW-WW-38-AC-DC12V | Domestic LED | 3 | CW | AC/DC12V | 30 | 3.5-4.5 | 200 | 75 | IP20 | |
Domestic LED | 3 | WW | AC/DC12V | 30 | 3.5-4.5 | 180 | 65 | IP20 | ||
SPH1O-MR16B-3CW/WW-45-AC-DC12V | OSRAM LEDS | 3 | CW | AC/DC12V | 25 | 4.0-5.0 | 240 | 70 | IP20 | |
OSRAM LEDS | 3 | WW | AC/DC12V | 25 | 4.0-5.0 | 210 | 80 | IP20 | ||
SPH1O-MR16C-4CW/WW-25-AC-DC12V | OSRAM LEDS | 4 | CW | AC/DC12V | 25 | 5.4-6.2 | 280 | 70 | IP20 | |
OSRAM LEDS | 4 | WW | AC/DC12V | 25 | 5.4-6.2 | 250 | 80 | IP20 | ||
SPH1O-MR16E-3CW/WW-40-AC-DC12V | OSRAM LEDS | 3 | CW | AC/DC12V | 25/40 | 3.5-4.5W | 230 | 70 | IP20 | |
OSRAM LEDS | 3 | WW | AC/DC12V | 25/40 | 3.5-4.5W | 200 | 80 | IP20 | ||
SPH1O-MR16F-4CW/WW-38-D-AC-DC12V | OSRAM LEDS | 4 | CW | AC/DC12V | 35 | 5.2-6.0 | 250 | 70 | IP20 | |
OSRAM LEDS | 4 | WW | AC/DC12V | 35 | 5.2-6.0 | 230 | 80 | IP20 | ||
SPH2O-MR16A-4CW/WW-40-AC-DC12V | OSRAM LEDS | 4 | CW | AC/DC12V | 15/25/40 | 6.5-7.5 | 380 | 70 | IP20 | |
OSRAM LEDS | 4 | WW | AC/DC12V | 15/25/40 | 6.5-7.5 | 320 | 80 | IP20 | ||
SPS5-MR16-24CW-WW-AC/DC12V | SMD3528 | 24 | CW | 12V | 58° | 2.3-2.8 | 100 | 75 | IP20 | |
SMD3528 | 24 | WW | 12V | 58° | 2.3-2.8 | 90 | 75 | IP20 |
:
1. : CW: クールホワイト5500-7000K; WW: ウォームホワイト 2700-3200K.
2. は、Ta< 25℃()のにづいて、±15%のがあります。
サイズ | カートンのサイズ | 1カートンたりの | 1カートンたりG.W | ||
SPS3-MR16-G-30WW-CW-AC-DC12V | 45g | 53*53*63mm | 300*300*175MM | 50PCS | |
SPS2-MR16-G-24CW/WW-AC/DC12V | 45g | 53*53*63mm | 300*300*175MM | 50PCS | |
SP-MR16-G-3528SMD-36WW/CW-AD/C12V | 45g | 53*53*63mm | 300*300*175MM | 50PCS | |
SPC4S-MR16-SLH-1CW/WW-AC-DC12V | 55g | S:56*56*78 | S:300*300*175 | 50PCS | 4KG |
SPC7S-MR16-SLH-1CW/WW-AC/DC12V | 90g | S:58*58*89MM | S:310*310*200MM | 50PCS | 7KG |
SPH1H-MR16-TL-3CW-WW-38-AC-DC12V | 40g | S:56*56*78MM | S:300*300*175 | 50PCS | 4KG |
SPH1O-MR16B-3CW/WW-45-AC-DC12V | 78g | S:56*56*78MM | S:300*300*175 | 50PCS | 4KG |
SPH1O-MR16C-4CW/WW-25-AC-DC12V | 73g | S:56*56*78MM | S:300*300*175 | 50PCS | 4KG |
SPH1O-MR16E-3CW/WW-40-AC-DC12V | 40g | S:56*56*78MM | S:300*300*175 | 50PCS | 2KG |
SPH1O-MR16F-4CW/WW-38-D-AC-DC12V | 38g | S:56*56*78MM | S:300*300*175 | 50PCS | 2KG |
SPH2O-MR16A-4CW/WW-40-AC-DC12V | 80g | S:58*58*89MM | S:310*310*200 | 50PCS | 4KG |
SPS5-MR16-24CW-WW-AC/DC12V | 37g | S:56*56*78 | S:300*300*175 | 50PCS | 2KG |
LED ランプ | エネキャビネットライト | な
関連製品
お問合せフォーム
最新
具体的な情報
他の製品
ビデオ