GU10 LED スポットライト
見積もりの請求
このGU10LEDスポットライトは、SHARPCOBをし、CE、RoHSをしており、SAA、PSEです。でデザインした(ヒートシンク)とレンズのにより、をしています。このシリーズのは、々なにくされています。
1.GU10LEDスポットライトは1 W ~9Wのをえて、々なおのをでき、<= 30Wののスポットライトをすることができます。
2.がAC120V/AC230Vの2からで、ヨーロッパやアメリカ、など々なのにしています。
3.ビームは40であります。
4.とタイプがあります。
5. GU5.3、GU10のよりいただけます。
6. でデザインした(ヒートシンク)のにより、れたやをし、な、のとがされています。
7. このLEDスポットライトは、35000のをち、、が3です。
1.このLEDランプは、ホテルやレストランにくされています。
2.リビングルーム、キャビネット、のとしてです。
3.オフィスととして、ソリューションをします。
4. とがめられるにしています。
1. : -20-45℃
2. : -30-60℃
LED タイプ | LED (pcs ) | カラー | (V) | ビーム | ワット. (W) | (lm) | CRI(Ra) | IP | ||
SPS2-GU10-G-24CW-AC230V | SMD3528 | 24 | CW | AC230 | 110 | 1.0-1.5 | 90 | 75 | IP20 | |
SMD3528 | 24 | WW | AC230 | 110 | 1.0-1.5 | 80 | 65 | IP20 | ||
SPS3-GU10-G-30CW-WW-AC230V | SMD3020 | 30 | CW | AC230 | 110 | 1.2-1.8 | 120 | 75 | IP20 | |
SMD3020 | 30 | WW | AC230 | 110 | 1.2-1.8 | 110 | 65 | IP20 | ||
SP-GU10-G-3528SMD-36WW/CW-AC230V | SMD3528 | 36 | CW | AC230 | 110 | 1.0-1.5 | 100 | 75 | IP20 | |
SMD3528 | 36 | WW | AC230 | 110 | 1.0-1.5 | 90 | 65 | IP20 | ||
SPC4S-GU10-SLH-1CW-WW-AC85-265V | SHARP-LED | 1 | CW | 85-265 | 40 | 3.8-4.5 | 200 | 80 | IP20 | |
SHARP-LED | 1 | WW | 85-265 | 40 | 3.8-4.5 | 170 | 80 | IP20 | ||
SPC4S-GU10-SLH-1CW-WW-D-AC120V | SHARP-COB LED | 1 | CW | AC120V | 40 | 4.0-5.0 | 200 | 80 | IP20 | |
SHARP-COB LED | 1 | WW | AC120V | 40 | 4.0-5.0 | 170 | 70 | IP20 | ||
SPC7S-GU10-SLH-1CW-WW-AC85-265V | SHARP-LED | 1 | CW | AC/DC12V | 30 | 6.-7 | 380 | 80 | IP20 | |
SHARP-LED | 1 | WW | AC/DC12V | 30 | 6-7 | 350 | 80 | IP20 | ||
SPH1H-GU10K-5WW-AC85-265V | 1W High Power LED | 5 | WW | AC85-265V | 40 | 6--7 | 320 | 75 | IP20 | |
SPH1H-GU10-TL-3CW/WW-38-AC85-265V | Hipower LED | 3 | CW | 85-265 | 30 | 3.5-4.5 | 200 | 75 | IP20 | |
Hipower LED | 3 | WW | 85-265 | 30 | 3.5-4.5 | 180 | 65 | IP20 | ||
SPH1O-GU10B-3CW/WW-45-AC85-265V | OSRAM LEDS | 3 | CW | AC85-265V | 25 | 4.0-5.0 | 240 | 70 | IP20 | |
OSRAM LEDS | 3 | WW | AC85-265V | 25 | 4.0-5.0 | 210 | 80 | IP20 | ||
SPH1O-GU10C-4CW/WW-25-AC230V | OSRAM LEDS | 4 | CW | AC230V | 25 | 5.5-6.5 | 280 | 70 | IP20 | |
OSRAM LEDS | 4 | WW | AC230V | 25 | 5.5-6.5 | 250 | 80 | IP20 | ||
SPH1O-GU10E-3CW/WW-40-AC90-265V | OSRAM LEDS | 3 | CW | AC90-265V | 25/40 | 3.5-4.5 | 230 | 70 | IP20 | |
OSRAM LEDS | 3 | WW | AC90-265V | 25/40 | 3.5-4.5 | 180 | 80 | IP20 | ||
SPH1O-GU10F-4CW/WW-38-D-AC230V | OSRAM LEDS | 4 | CW | AC230V | 35 | 6-7 | 250 | 70 | IP20 | |
OSRAM LEDS | 4 | WW | AC230V | 35 | 6-7 | 240 | 80 | IP20 | ||
SPH2O-GU10A-4CW/WW-40-AC230V | OSRAM LEDS | 4 | CW | AC230V | 15/25/40 | 8-9 | 320 | 70 | IP20 | |
OSRAM LEDS | 4 | WW | AC230V | 15/25/40 | 8-9 | 300 | 80 | IP20 | ||
SPS5-GU10-24CW/WW-AC230V | SMD3528 | 24 | CW | 230VAC | 58° | 2.0-2.6 | 110 | 75 | IP20 | |
SMD3528 | 24 | WW | 230VAC | 58° | 2.0-2.6 | 90 | 70 | IP20 |
:
1. : CW: クールホワイト5500-7000K; WW: ウォームホワイト 2700-3200K.
2. はTa< 25℃()のにづいて、±15%のがあります。
サイズ | カートンのサイズ | 1カートンたりの | 1カートンたりG.W | ||
SPS2-GU10-G-24CW-AC230V | 45g | 53*53*63mm | 300*300*175MM | 50PCS | |
SPS3-GU10-G-30CW-WW-AC230V | 45g | 53*53*63mm | 300*300*175MM | 50PCS | |
SP-GU10-G-3528SMD-36WW/CW-AC230V | 45g | 53*53*63mm | 300*300*175MM | 50PCS | |
SPC4S-GU10-SLH-1CW-WW-AC85-265V | 57g | S:56*56*78 | S:300*300*175 | 50PCS | 4KG |
SPC4S-GU10-SLH-1CW-WW-D-AC120V | 57g | S:56*56*78 | S:300*300*175 | 50PCS | 3KG |
SPC7S-GU10-SLH-1CW-WW-AC85-265V | 92g | S:58*58*89MM | S:310*310*200MM | 50PCS | 7KG |
SPH1H-GU10K-5WW-AC85-265V | 55g | S:56*56*78 | S:300*300*175 | 50PCS | 3KG |
SPH1H-GU10-TL-3CW/WW-38-AC85-265V | 41g | S:56*56*78 | S:300*300*175 | 50PCS | 2.5KG |
SPH1O-GU10B-3CW/WW-45-AC85-265V | 80g | S:56*56*78 | S:300*300*175 | 50PCS | 4KG |
SPH1O-GU10C-4CW/WW-25-AC230V | 75g | S:58*58*89 | S:310*310*200 | 50PCS | 4KG |
SPH1O-GU10E-3CW/WW-40-AC90-265V | 45g | S:56*56*78 | 300*300*175MM | 50PCS | 3KG |
SPH1O-GU10F-4CW/WW-38-D-AC230V | 40g | S:56*56*78 | 300*300*175MM | 50PCS | 2KG |
SPH2O-GU10A-4CW/WW-40-AC230V | 82g | S:56*56*98 | S:300*300*215 | 50PCS | 4.5KG |
SPS5-GU10-24CW/WW-AC230V | 39g | S:56*56*78 | 300*300*175MM | 50PCS | 2KG |
ライト| スポットライト | がな
関連製品
お問合せフォーム
最新
具体的な情報
他の製品
ビデオ