3W LED 電球
見積もりの請求
| |
Al | |
IP | IP40 |
(W) | 3 |
(V) | 85-265 |
タイプ | LED |
チップサイズ (mil) | 45 |
(pcs) | 3 |
(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
(K) | 2800-7000 |
(℃) | -40~45 |
(h) | 30000-80000 |
100pcs | |
カートンサイズ (mm) | 520L×350W×350H |
| |
Al | |
IP | IP40 |
(W) | 3 |
(V) | 85-265 |
タイプ | LED |
チップサイズ (mil) | 45 |
(pcs) | 3 |
(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
(K) | 2800-7000 |
(℃) | -40~45 |
(h) | 30000-80000 |
105pcs | |
カートンサイズ (mm) | 520L×350W×350H |
| |
Al | |
IP | IP40 |
(W) | 3 |
(V) | 85-265 |
タイプ | LED |
チップサイズ (mil) | 45 |
(pcs) | 3 |
(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
(K) | 2800-7000 |
(℃) | -40~45 |
(h) | 30000-80000 |
100pcs | |
カートンサイズ (mm) | 520L×350W×350H |
| |
Al | |
IP | IP40 |
(W) | 3 |
(V) | 85-265 |
タイプ | LED |
チップサイズ (mil) | 45 |
(pcs) | 3 |
(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
(K) | 2800-7000 |
(℃) | -40~45 |
(h) | 30000-80000 |
100pcs | |
カートンサイズ (mm) | 520L×350W×350H |
| |
Al | |
IP | IP40 |
(W) | 3 |
(V) | 85-265 |
タイプ | LED |
チップサイズ (mil) | 45 |
(pcs) | 3 |
(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
(K) | 2800-7000 |
(℃) | -40~45 |
(h) | 30000-80000 |
100pcs | |
カートンサイズ (mm) | 520L×350W×350H |
エネ|LED インテリアライト|E14
関連製品
お問合せフォーム
他の製品
最新
具体的な情報
他の製品
ビデオ