SMD 5630 LED 電球
見積もりの請求
| |
Al | |
IP | IP40 |
(W) | 4 |
(V) | 85-265 |
タイプ | 5630 LED |
チップサイズ (mil) | 40×23 |
(pcs) | 8 |
(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
(K) | R/G/B/W/WW |
(℃) | -40~45 |
(h) | 30000-80000 |
120pcs | |
カートンサイズ (mm) | 380L×320W×420H |
| |
Al | |
IP | IP40 |
(W) | 7 |
(V) | 85-265 |
タイプ | 5630 LED |
チップサイズ (mil) | 40×23 |
(pcs) | 14 |
(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
(K) | R/G/B/W/WW |
(℃) | -40~45 |
(h) | 30000-80000 |
60pcs | |
カートンサイズ (mm) | 445L×370W×290H |
| |
Al | |
IP | IP40 |
(W) | 11 |
(V) | 85-265 |
タイプ | 5630 LED |
チップサイズ (mil) | 40×23 |
(pcs) | 22 |
(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
(K) | 2800-7000 |
(℃) | -40~45 |
(h) | 30000-80000 |
48pcs | |
カートンサイズ (mm) | 585L×375W×360H |
えね|SMD LED ライト|LED
関連製品
お問合せフォーム
他の製品
最新
具体的な情報
他の製品
ビデオ