アルミ製 LEDデスクライト
見積もりの請求
| |
AL | |
IP | IP40 |
(W) | 2.16W |
(V) | 220 |
タイプ | 3528 LED |
チップサイズ (mil) | 45 |
(pcs) | 20 |
(lm/W) | 160 |
CRI | 85 |
>80% | |
(K) | 4200±300 |
(℃) | -40~45 |
(h) | 30000-80000 |
り | 1pcs |
カートンサイズ (mm) | 540L×200W×50H |
| |
AL | |
IP | IP40 |
(W) | 5W |
(V) | 220 |
タイプ | ハイパワー LED |
チップサイズ (mil) | 45 |
(pcs) | 5 |
(lm/W) | 400 |
CRI | 85 |
>80% | |
(K) | 6100±300 |
(℃) | -40~45 |
(h) | 30000-80000 |
り | 1pcs |
カートンサイズ (mm) | 880L×290W×120H |
| |
AL | |
IP | IP40 |
(W) | 5W |
(V) | 220 |
タイプ | ハイパワー LED |
チップサイズ (mil) | 45 |
(pcs) | 5 |
(lm/W) | 400 |
CRI | 85 |
>80% | |
(K) | 4200±300 |
(℃) | -40~45 |
(h) | 30000-80000 |
り | 1pcs |
カートンサイズ (mm) | 780L×310W×190H |
| |
AL | |
IP | IP40 |
(W) | 5W |
(V) | 220 |
タイプ | ハイパワー LED |
チップサイズ (mil) | 45 |
(pcs) | 5 |
(lm/W) | 400 |
CRI | 85 |
>80% | |
(K) | 6100±300 |
(℃) | -40~45 |
(h) | 30000-80000 |
り | 100pcs |
カートンサイズ (mm) | 650L×310W×140H |
| |
AL | |
IP | IP40 |
(W) | 3W |
(V) | 220 |
タイプ | ハイパワー LED |
チップサイズ (mil) | 45 |
(pcs) | 3 |
(lm/W) | 240 |
CRI | 85 |
>80% | |
(K) | 4200±300 |
(℃) | -40~45 |
(h) | 30000-80000 |
り | 6pcs |
カートンサイズ (mm) | 470L×460W×420H |
| |
AL | |
IP | IP40 |
(W) | 3W |
(V) | 220 |
タイプ | ハイパワー LED |
チップサイズ (mil) | 45 |
(pcs) | 3 |
(lm/W) | 240 |
CRI | 85 |
>80% | |
(K) | 6100±300 |
(℃) | -40~45 |
(h) | 30000-80000 |
り | 6pcs |
カートンサイズ (mm) | 500L×470W×600H |
| |
AL | |
IP | IP40 |
(W) | 3W |
(V) | 220 |
タイプ | ハイパワー LED |
チップサイズ (mil) | 45 |
(pcs) | 3 |
(lm/W) | 240 |
CRI | 85 |
>80% | |
(K) | 4200±300 |
(℃) | -40~45 |
(h) | 30000-80000 |
り | 6pcs |
カートンサイズ (mm) | 540L×360W×490H |
| |
AL | |
IP | IP40 |
(W) | 3W |
(V) | 220 |
タイプ | ハイパワー LED |
チップサイズ (mil) | 45 |
(pcs) | 3 |
(lm/W) | 240 |
CRI | 85 |
>80% | |
(K) | 6100±300 |
(℃) | -40~45 |
(h) | 30000-80000 |
り | 1pcs |
カートンサイズ (mm) | 580L×270W×230H |
| |
AL | |
IP | IP40 |
(W) | 5W |
(V) | 220 |
タイプ | ハイパワー LED |
チップサイズ (mil) | 45 |
(pcs) | 5 |
(lm/W) | 400 |
CRI | 85 |
>80% | |
(K) | 4200±300 |
(℃) | -40~45 |
(h) | 30000-80000 |
り | 6pcs |
カートンサイズ (mm) | 660L×350W5280H |
| |
AL | |
IP | IP40 |
(W) | 6W |
(V) | 220 |
タイプ | 3014 LED |
チップサイズ (mil) | 10×23 |
(pcs) | 60 |
(lm/W) | 336 |
CRI | 85 |
>80% | |
(K) | 6100±300 |
(℃) | -40~45 |
(h) | 30000-80000 |
り | 1pcs |
カートンサイズ (mm) | 540L×250W×160H |
スタンド|スイングアームテーブルランプ|ナチュラルライトデスクランプ
関連製品
お問合せフォーム
他の製品
最新
具体的な情報
他の製品
ビデオ