T8 LED蛍光灯
見積もりの請求
Al | |
IP40 | |
(W) | 9W |
(V) | 85-265 |
タイプ | COB LED |
チップサイズ (mil) | 12×12 |
(pcs.) | 1 |
(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
(K) | 2800-7000 |
(℃) | -40~45 |
(h) | 30000-80000 |
25pcs | |
カートンサイズ (mm) | 645L×215W×210H |
AL | |
IP40 | |
(W) | 18W |
(V) | 85-265 |
タイプ | COB LED |
チップサイズ (mil) | 12×12 |
(pcs.) | 1 |
(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
(K) | 2800-7000 |
(℃) | -40~45 |
(h) | 30000-80000 |
25 | |
カートンサイズ (mm) | 1250L×215W×210H |
AL | |
IP40 | |
(W) | 9W |
(V) | 85-265 |
タイプ | 3528 LED |
チップサイズ (mil) | 12×12 |
(pcs.) | 144 |
(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
(K) | 2800-7000 |
(℃) | -40~45 |
(h) | 30000-80000 |
30 | |
カートンサイズ (mm) | 620L×320W×200H |
AL | |
IP40 | |
(W) | 18W |
(V) | 85-265 |
タイプ | 3528 LED |
チップサイズ (mil) | 12×12 |
(pcs.) | 288 |
(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
(K) | 2800-7000 |
(℃) | -40~45 |
(h) | 30000-80000 |
30 | |
カートンサイズ (mm) | 1215L×320W×200H |
LED T8 | T8 LED | LEDキャビネット
関連製品
お問合せフォーム
最新
具体的な情報
他の製品
ビデオ