Nomex® & PPS 自己巻きスリーブ
見積もりの請求
NXST2105
認定証
寸法表
| 型式 | 折径幅 (mm) | 適用線材範囲 (mm) | 肉厚 (mm) | 定尺 (m/巻) |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 1~4 | 0.8±0.2 | 500 | |
| 6 | 4~7 | 0.8±0.2 | 100 | |
| 8 | 7~9 | 0.8±0.2 | 100 | |
| 10 | 9~11 | 0.8±0.2 | 100 | |
| 13 | 11~15 | 0.8±0.2 | 100 | |
| 16 | 15~18 | 0.8±0.2 | 50 | |
| 19 | 18~23 | 0.8±0.2 | 50 | |
| 25 | 23~28 | 0.8±0.2 | 25 | |
| 29 | 28~31 | 0.8±0.2 | 25 | |
| 32 | 31~34 | 0.8±0.2 | 25 |
*指定長さでのカット加工(定尺カット)も承ります。
*規格外の特注サイズについても、お気軽にお問い合わせください。
*規格外の特注サイズについても、お気軽にお問い合わせください。
詳細な技術仕様については、データシートをダウンロードしてご確認ください。

