自己巻き付け型 編組スリーブ
見積もりの請求
SW2202
認定証
寸法表
| 型式 | 内径 (mm) | 適用線材範囲 (mm) | 定尺 (m/巻) | 品番 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 4~6 | 200 | PT-005 | |
| 8 | 7~9 | 100 | PT-008 | |
| 10 | 10~11 | 100 | PT-010 | |
| 13 | 12~14 | 100 | PT-013 | |
| 16 | 15~17 | 100 | PT-016 | |
| 19 | 18~22 | 50 | PT-019 | |
| 25 | 23~28 | 50 | PT-025 | |
| 32 | 29~35 | 25 | PT-032 | |
| 38 | 36~45 | 25 | PT-038 | |
| 50 | 46~54 | 25 | PT-050 |
*指定長さでのカット加工(定尺カット)も承ります。
*規格外の特注サイズについても、お気軽にお問い合わせください。
*規格外の特注サイズについても、お気軽にお問い合わせください。
詳細な技術仕様については、データシートをダウンロードしてご確認ください。

