LED G4 ランプ
見積もりの請求
LED G4ランプはのをした、PCBモジュールのであり、HiPOWERオプトエレクトロニクスがグリーンにするをしています。このは、SMD5050, SMD3014、SMD3020をし、CE、RoHsをしております。に々なとしてくされています。
G4のつピンのが4mm、のにです。、よりいただき、とにできますが、のながめられています。
1. LED G4ランプは、DC12V、DC11-14Vよりいただけます。
2.このランプは、フラット、、ロング、、ショートなど々ながあるので、々なとみわせてです。
3.が30000で、メンテナンスフリーです。
4. : 3
1. ホテル、レストラン、
2. ベッドルーム()、リビングルーム()、キャビネット
3. オフィス、
4. エネーやがめる々なに
1. : -20~45℃
2. : -30~60℃
LED タイプ | LED (pcs ) | カラー | (VDC) | ビーム | ワット(W) | (lm) | CRI(Ra) | IP | ||
SPD10-G4V-CV-1CW/WW-AC/DC12V | Φ10 DIP LED | 1 | CW | 12 | 20 ° | 0.1-0.2 | 8.5±2lm | 75 | IP20 | |
Φ10 DIP LED | 1 | WW | 12 | 20 ° | 0.1-0.2 | 8.5±2lm | 75 | IP20 | ||
SPS1-G4H-CC-6CW/WW--AC/DC11-14V | SMD5050 | 6 | CW | 11-14V | 120 ° | 0.6-1.2 | 80 | 75 | IP20 | |
SMD5050 | 6 | WW | 11-14V | 120 ° | 0.6-1.2 | 70 | 70 | IP20 | ||
SPS1-G4H-CC-10CW/WW-AC/DC11-14V | SMD5050 | 10 | CW | 11-14V | 120 ° | 1.0-1.6 | 130±15 | 75 | IP20 | |
SMD5050 | 10 | WW | 11-14V | 120 ° | 1.0-1.6 | 115±15 | 70 | IP20 | ||
SPS1-G4H-CV-6CW/WW--AC/DC12V | SMD5050 | 6 | CW | 12 | 120 ° | 0.8-1.2 | 80 | 75 | IP20 | |
SMD5050 | 6 | WW | 12 | 120 ° | 0.8-1.2 | 70 | 70 | IP20 | ||
SPS1-G4H-CV-9CW/WW-AC/DC12V | SMD5050 | 9 | CW | 12 | 120 ° | 1.0-1.8 | 75±15 | 75 | IP20 | |
SMD5050 | 9 | WW | 12 | 120 ° | 1.0-1.8 | 65±15 | 70 | IP20 | ||
SPS1-G4V-CC-10CW/WW-AC/DC11-14V | SMD5050 | 10 | CW | 11-14V | 120 ° | 1.0-1.6 | 130 | 75 | IP20 | |
SMD5050 | 10 | WW | 11-14V | 120 ° | 1.0-1.6 | 115 | 70 | IP20 | ||
SPS1-G4V-CC-17T/CW/WW-DC10-30V | SMD5050 | 17 | CW | 10-30V | 120 ° | 2.1-3.1 | 180 | 75 | IP20 | |
SMD5050 | 17 | WW | 10-30V | 120 ° | 2.1-3.1 | 180 | 70 | IP20 | ||
SPS1-G4V-CV-6CW/WW-AC/DC12V | SMD5050 | 6 | CW | 12 | 120 ° | 0.6-1.2 | 80 | 75 | IP20 | No |
SMD5050 | 6 | WW | 12 | 120 ° | 0.6-1.2 | 70 | 70 | IP20 | ||
SPS1-G4V-CV-9T/CW/WW-AC/DC12V | SMD5050 | 9 | CW | 12 | 120 ° | 1.2-1.8 | 70 | 75 | IP20 | |
SMD5050 | 9 | WW | 12 | 120 ° | 1.2-1.8 | 70 | 70 | IP20 | ||
SPS1-G4V-CV-17T/CW/WW-DC12V | SMD5050 | 17 | CW | 12 | 120 ° | 1.4-1.8 | 140 | 75 | IP20 | |
SMD5050 | 17 | WW | 12 | 120 ° | 1.4-1.8 | 110 | 70 | IP20 | ||
SPS2-G4H-CV-21CW/WW-AC/DC12V | SMD3528 | 21 | CW | 12 | 120 ° | 1.6-2.0W | 75 | 75 | IP20 | |
SMD3528 | 21 | WW | 12 | 120 ° | 1.6-2.0W | 70 | 70 | IP20 | ||
SPS3-G4H-CV-15CW/WW-AC/DC12V | SMD3020 | 15 | CW | 12 | 120 ° | 0.8-1.2 | 30 | 80 | IP20 | |
SMD3020 | 15 | WW | 12 | 120 ° | 0.8-1.2 | 25 | 80 | IP20 | ||
SPS5-G4V-CV-15T/CW /WW-AC/DC12V | SMD3528 2-chip | 15 | CW | 12 | 120 ° | 1.2-2.2 | 90 | 75 | IP20 | |
SMD3528 2-chip | 15 | WW | 12 | 120 ° | 1.2-2.2 | 70 | 70 | IP20 |
1. : CW: クールホワイト 5500~7000K, WW: ウォームホワイト2700~3200K;
2. はTa<25℃()のにづいて、±15%のがあります。
サイズ | カートンサイズ | 1カートンたりの | 1カートンたりG.W | ||
SPD10-G4V-CV-1CW/WW-AC/DC12V | 2g | バッグ103*82mm | 280*280*140mm | 400pcs | 0.8KG |
SPS1-G4H-CC-6CW/WW--AC/DC11-14V | 8g | バッグ103*82mm | 280*280*140mm | 400pcs | 4.0KG |
SPS1-G4H-CC-10CW/WW-AC/DC11-14V | 8g | 40*40*60mm | 215*215*135mm | 50pcs | 0.4KG |
SPS1-G4H-CV-6CW/WW--AC/DC12V | 8g | バッグ103*82mm | 280*280*140mm | 400pcs | 4.0KG |
SPS1-G4H-CV-9CW/WW-AC/DC12V | 8g | バッグ50*60mm | 315*217*65mm | 50pcs | 0.4KG |
SPS1-G4V-CC-10CW/WW-AC/DC11-14V | 8g | 48*48*22mm | 255*255*65mm | 50pcs | 0.4KG |
SPS1-G4V-CC-17T/CW/WW-DC10-30V | 10g | 40*40*60mm | 215*215*135mm | 50pcs | 0.5KG |
SPS1-G4V-CV-6CW/WW-AC/DC12V | 8g | 48*48*22mm | 255*255*65mm | 50pcs | 4.0KG |
SPS1-G4V-CV-9T/CW/WW-AC/DC12V | 8g | 40*40*60mm | 215*215*135mm | 50pcs | 0.4KG |
SPS1-G4V-CV-17T/CW/WW-DC12V | 10g | 103*82mm | 280*280*140mm | 200pcs | 2.0KG |
SPS2-G4H-CV-21CW/WW-AC/DC12V | 10g | バッグ103*82mm | 280*280*140mm | 400pcs | 4.0KG |
SPS3-G4H-CV-15CW/WW-AC/DC12V | 8g | バッグ103*82mm | 280*280*140mm | 400pcs | 4.0KG |
SPS5-G4V-CV-15T/CW /WW-AC/DC12V | 8g | 40*40*60mm | 215*215*1135mm | 50pcs | 0.4KG |
G4 LED サプライヤー | LEDライト | 々な LED
関連製品
お問合せフォーム
他の製品
最新
具体的な情報
他の製品
ビデオ