極薄LEDストリップ リジッド型
見積もりの請求
このLEDストリップ リジッドは、の、のやなどのもしくはのカウンターやディスプレイのりとしてごいただけます。それに、カスタマイズされたさのLEDストリップライトもしています。
1. サプライ、ドライバAC90-265V, 50/60Hz,DC12V、
2. と2
3. :-20°C~45°C、:42°C~45°C、:10%-80% RH
4. やに
5. るく、な
F312 | ||
1.5W | 3W | 5W |
KS.F.F312.PP612.001 | KS.F.F312.PP612.002 | KS.F.F312.PP612.003 |
6W | 9W | 10W |
KS.F.F312.PP612.004 | KS.F.F312.PP612.005 | KS.F.F312.PP612.006 |
LED タイプ | SMD2835 | ||
AC85-265V / 50-60Hz | LED | 9pcs | |
DC12V | ルーメン | 90-100lm | |
1.5W ± 0.5W | CRI | ≧80 Ra | |
0.90-0.95 | ビーム | 120° | |
≧50000H | CCT | WW:2500-2800K 2800-3200K DW:3750-4250K PW:4750-5250K 5500-6500k | |
N.W. | G.W. | ||
L154*W12*H5mm |
LED タイプ | SMD2835 | ||
AC85-265V / 50-60Hz | LED | 18pcs | |
DC12V | ルーメン | 180-210lm | |
3.7W ± 0.5W | CRI | ≧80 Ra | |
0.90-0.95 | ビーム | 120° | |
≧50000H | CCT | WW:2500-2800K 2800-3200K DW:3750-4250K PW:4750-5250K 5500-6500k | |
N.W. | G.W. | ||
L304*W12*H5mm |
LED タイプ | SMD2835 | ||
AC85-265V / 50-60Hz | LED | 30pcs | |
DC12V | ルーメン | 300-350lm | |
5.5W ± 0.8W | CRI | ≧80 Ra | |
0.90-0.95 | ビーム | 120° | |
≧50000H | CCT | WW:2500-2800K 2800-3200K DW:3750-4250K PW:4750-5250K 5500-6500k | |
N.W. | G.W. | ||
L504*W12*H5mm |
LED タイプ | SMD2835 | ||
AC85-265V / 50-60Hz | LED | 36pcs | |
DC12V | ルーメン | 500-600lm | |
6.5W ± 0.8W | CRI | ≧80 Ra | |
0.90-0.95 | ビーム | 120° | |
≧50000H | CCT | WW:2500-2800K 2800-3200K DW:3750-4250K PW:4750-5250K 5500-6500k | |
N.W. | G.W. | ||
L604*W12*H5mm |
LED タイプ | SMD2835 | ||
AC85-265V / 50-60Hz | LED | 54pcs | |
DC12V | ルーメン | 540-630lm | |
9.5W±1W | CRI | ≧80 Ra | |
0.90-0.95 | ビーム | 120° | |
≧50000H | CCT | WW:2500-2800K 2800-3200K DW:3750-4250K PW:4750-5250K 5500-6500k | |
N.W. | G.W. | ||
L504*W12*H5mm |
LED タイプ | SMD2835 | ||
AC85-265V / 50-60Hz | LED | 60pcs | |
DC12V | ルーメン | 600-700lm | |
10.5W ± 1W | CRI | ≧80 Ra | |
0.90-0.95 | ビーム | 120° | |
≧50000H | CCT | WW:2500-2800K 2800-3200K DW:3750-4250K PW:4750-5250K 5500-6500k | |
N.W. | G.W. | ||
L604*W12*H5mm |
関連製品
お問合せフォーム
他の製品
最新
具体的な情報
他の製品
ビデオ