ノベルシリーズ フルカラー屋内型 LED ディスプレイレンタル
ノベルシリーズ フルカラーLED ディスプレイは、ユーザーにモジュールのとシステムをしています。とのビデオがです。レンタルにしてにされたディスプレイなので、ユーザーフレンドリーで、がです。とがし、のあるはいがられます。
テレビスタジオ、ステージ、エンターテイメントセンター、、ショッピングセンター、コンコース、、、トレードショー。
LP-4.85 | LP-5.59 | LP-6.06 | LP-7.27 | |
ピッチ(mm) | 4.85mm | 5.59mm | 6.06mm | 7.27mm |
ピクセル | 3-in-1 SMD3528 コントラスト | 3-in-1 SMD3528 コントラスト | 3-in-1 SMD3528 コントラスト | 3-in-1 SMD3528 コントラスト |
モジュール | 60 x 60 | 52 x 52 | 48 x 48 | 40 x 40 |
1モジュールたりピクセル | 3600 | 2704 | 2304 | 1600 |
モジュール | 291mm × 291mm | 291mm × 291mm | 291mm × 291mm | 291mm × 291mm |
42,512 pixels/㎡ | 31,933 pixels/㎡ | 27,208 pixels/㎡ | 18,906pixels/㎡ | |
5m | 6m | 6m | 7m | |
≥1000 cd/㎡ | ≥1000 cd/㎡ | ≥1000 cd/㎡ | ≥1000 cd/㎡ | |
8000°K~10000°K | 8000°K~10000°K | 8000°K~10000°K | 8000°K~10000°K | |
コントラスト | 3,000:1 | 3,000:1 | 3,000:1 | 3,000:1 |
(H/V) | H:120°V:120° | H:120°V:120° | H:120°V:120° | H:120°V:120° |
キャビネットのマトリクス | 120 x 120 | 104 x 104 | 96 x 96 | 80 x 80 |
キャビネットの | 582mm x 582mm x 105mm | 582mm x 582mm x 105mm | 582mm x 582mm x 105mm | 582mm x 582mm x 105mm |
キャビネットの | アルミダイキャスト | アルミダイキャスト | アルミダイキャスト | アルミダイキャスト |
キャビネットの | ≈10.5kg | ≈10.5kg | ≈10.5kg | ≈10.5kg |
カラー | 16 bits x RGB | 16 bits x RGB | 16 bits x RGB | 16 bits x RGB |
グレースケール (リニア) | 12 bits x RGB | 12 bits x RGB | 12 bits x RGB | 12 bits x RGB |
るさ | 100 レベル | 100 レベル | 100 レベル | 100 レベル |
フレームレート | ≥60 Hertz | ≥60 Hertz | ≥60 Hertz | ≥60 Hertz |
ディスプレイのリフレッシュレート | ≥2000 Hertz | ≥2000 Hertz | ≥2000 Hertz | ≥2000 Hertz |
1/15 | 1/13 | 1/12 | 1/10 | |
(ノミナル) | AC 110V、220V、110-220V | AC 110V、220V、110-220V | AC 110V、220V、110-220V | AC 110V、220V、110-220V |
50/60 Hertz | 50/60 Hertz | 50/60 Hertz | 50/60 Hertz | |
() | 725 W/㎡ | 630 W/㎡ | 580 W/㎡ | 570 W/㎡ |
() | 360 W/㎡ | 315 W/㎡ | 290 W/㎡ | 285 W/㎡ |
-20℃~50℃ | -20℃~50℃ | -20℃~50℃ | -20℃~50℃ | |
-35℃~85℃ | -35℃~85℃ | -35℃~85℃ | -35℃~85℃ | |
10%~95% | 10%~95% | 10%~95% | 10%~95% | |
(50% るさ) | ≥70,000 hours | ≥70,000 hours | ≥70,000 hours | ≥70,000 hours |
メンテナンスモード |
- &
ながで、くからでもなをすることができます。
- &コントラスト
な、ききしている、くほどのカラーにより、のでもはっきりえます。
- ちらつきのないディスプレイ
このディスプレイは、できるといリフレッシュレートにより、テレビスタジオにです。
- なシステム
LIGHTLINKシステムは、のをします。くのデータおよびビデオとをち、スケーリング/と/アスペクトなどのがあります。
-
のキャビネットにより、りけとメンテナンスがし、とにです。
- け
ノベルシリーズ フルカラーLED ディスプレイは、スタックとりげがです。
- なげ
このシステムは、キャビネットをに、に、シームレスためのめスタッド、ロックプレート、カム・ラッチロックをしています。
-アルミダイキャスト キャビネット
でなキャビネットは、なけ、にえられます。
LED スクリーン
1. LED ピクセル
2. キャビネットのポスト
3. なっ
4. めスタッド
5. コネクタ
6. キャッチロックプレート
7. データポート
8. キャビネットドアロック
9.
10. サイドキャッチロック
システム
2. PCコントローラ
3.
4. SDI
5. AV
6. DVI
7. ビデオプロセッサ
8. データ
9. メインLEDスクリーン
10. データ
11.
12. ボックス80KW
13.
14. LEDスクリーン()
15. ボックス30KW
け [げけ]
1. キャビネットとりげブラケットの2. キャビネットとキャビネットのの
3. キャビネットとキャビネットのの
4. マウントブラケットのけ
A:
B:
C: データ
アクセサリー | ||
データケーブル | カードとLEDスクリーンへの | 10m x 1 PC |
キャビネットのデータインターコネクトケーブル | キャビネットの | 1.2m x 1 PC |
ケーブル | ボックスからLEDスクリーンへの | 8m x 1 PC (10キャビネット) |
キャビネットケーブル | キャビネットの | 1.2m x1 PC ( 1 キャビネット) |
マウントブラケット | キャビネッまたはの | キャビネットの1.2 |
カード | 1 セット | |
なりげブラケット | 582*2 または582*3 | |
フライトケース | 6キャビネット1ケース | カラー: オレンジ、シアン、ダークブルー、ブラック : 0.5 m3 ケース(キャビネットり): 113KG |
Lightlinkディスプレイは、のレンタルフルカラー LED ディスプレイのメーカーとサプライヤーです。メッシュタイプLEDスクリーン、LEDビデオフロアディスプレイ、Pro-SMTスポーツけLEDディスプレイ、LEDスクリーンなどさまざまなを・レンタルをしています。
スペースステージけLED スクリーンレンタル | アルミダイカストLEDディスプレイレンタル|エンターテイメントイベントLED ビジョン