トレリスシリーズ 屋内型フルカラーLED ディスプレイ
トレリスシリーズ フルカラーLED ディスプレイは、のディスプレイであり、々なタイプのメディアコンテンツをにすることができます。このは、のディスプレイとしてです。
このディスプレイは、ホテルの、、ビル、センター、コンコースなどでごいただけます。
H-3 | H-4 | H-5 | H-6 | H-7.62(7.6) | H-10 | |
ピッチ | 3mm | 4mm | 5mm | 6mm | 7.6mm | 10mm |
ピクセル | 3-in-1 SMD 2020 | 3-in-1 SMD 2020 | 3-in-1 SMD 3528 | 3-in-1 SMD 3528 | 3-in-1 SMD 3528 | 3-in-1 SMD 3528 |
モジュール | 64 x 64 | 32 x 32 | 32 x 32 | 32 x 16 | 32 x 16 | 32 x 16 |
1モジュールあたりのピクセル | 4096 | 1024 | 1024 | 512 | 512 | 512 |
モジュールのサイズ | 192mm x 96mm | 128mm x 128mm | 160mm x 160mm | 192mm x 192mm | 244mm x 122mm | 320mm x 160mm |
111,111 pixels/㎡ | 62,500 pixels/㎡ | 40,000 pixels/㎡ | 27,777 pixels/㎡ | 17,222 pixels/㎡ | 10,000 pixels/㎡ | |
4m | 4m | 5m | 6m | 8m | 10m | |
るさ | ≥1,500 cd/㎡ | ≥1,500 cd/㎡ | ≥1,800 cd/㎡ | ≥1,500 cd/㎡ | ≥1,500 cd/㎡ | ≥1,500 cd/㎡ |
8,000° K--10,000 ° K | 8,000 ° K--10,000 ° K | 8,000 ° K--10,000 ° K | 8,000 ° K--10,000 ° K | 8,000 ° K--10,000 ° K | 8,000 ° K--10,000 ° K | |
コントラスト | 3,000:1 | 3,000:1 | 3,000:1 | 3,000:1 | 3,000:1 | 3,000:1 |
(H/V) | H:100 ° V:110° | H:100 ° V:110° | H:100 ° V:110° | H:100 ° V:110° | H:100 ° V:110° | H:100 ° V:110° |
キャビネットのマトリクス | 192 x 192 | 128 x 128 | 96 x 96 | 128 x 128 | 96 x 96 | 96 x 96 |
キャビネットの | 576mm x 576mm x 120mm | 512mm x 512mm x120mm | 480mm x 480mm x 120mm | 768mm x 768mm x 120mm | 732mm x 732mm x 120mm | 960mm x 960mm x 120mm |
キャビネットの | アルミニウム | スチール | スチール | スチール | スチール | スチール |
キャビネットの | ≈13kg | ≈25kg | ≈18kg | ≈28kg | 30kg | 35kg |
カラー | 16 bits x RGB | 16 bits x RGB | 16 bits x RGB | 16 bits x RGB | 16 bits x RGB | 16 bits x RGB |
グレースケール (リニア) | 12 bits | 12 bits | 12 bits | 12 bits | 12 bits | 12 bits |
るさ | 100 レベル | 100レベル | 100レベル | 100レベル | 100 レベル | 100 レベル |
フレームレート | ≥60 Hertz | ≥60 Hertz | ≥60 Hertz | ≥60 Hertz | ≥60 Hertz | ≥60 Hertz |
ディスプレイのリフレッシュレート | ≥1000 Hertz | ≥600 Hertz | ≥600 Hertz | ≥600 Hertz | ≥600 Hertz | ≥600 Hertz |
1/16 | 1/16 | 1/8 | 1/8 | 1/8 | 1/4 | |
(ノミナル) | AC 110V、220V、110-220V | AC 110V、220V、110-220V | AC 110V、220V、110-220V | AC 110V、220V、110-220V | AC 110V、220V、110-220V | AC 110V、220V、110-220V |
50/60 Hertz | 50/60 Hertz | 50/60 Hertz | 50/60 Hertz | 50/60 Hertz | 50/60 Hertz | |
() | 2,100 W/㎡ | 1,800 W/㎡ | 780 W/㎡ | 600 W/㎡ | 400 W/㎡ | 666 W/㎡ |
() | 1050 W/㎡ | 899 W/㎡ | 550 W/㎡ | 450 W/㎡ | 280 W/㎡ | 330 W/㎡ |
-20℃~50℃ | -20℃~50℃ | -20℃~50℃ | -20℃~50℃ | -20℃~50℃ | -20℃~50℃ | |
-35℃~85℃ | -35℃~85℃ | -35℃~85℃ | -35℃~85℃ | -35℃~85℃ | -35℃~85℃ | |
10%~95% | 10%~95% | 10%~95% | 10%~95% | 10%~95% | 10%~95% | |
(50% るさ) | ≥70000 | ≥70000 | ≥70000 | ≥70000 | ≥70000 | ≥70000 |
メンテナンスモード |
フリッカーフリーディスプレイ
かられたコントラストとるさのレベルをします。なとカラーは、アンビエントでもしくえます。
-マルチメディアに
のマルチメディアにし、がありますので、りけや、ににです。
- なシステム
なシステムのにより、ディスプレイがききとしたやかなのを、らかでにすることができます。キャビネットのやLEDライトのをすることができ、PSUはおよびがです。パネルをいて、ファンのメンテナンスをにうことができます。
- カラー &るさキャリブレー ション
カラー &るさキャリブレー ションをって、ピクセルレベルをすることができます。おはディスプレイをまたはですることができます。
- なメンテナンス
メンテナンスはからなうことができます。LEDパネルは、このでにまたはことができます。
1. モジュール-オン-スチールフレーム バージョン [きフレーム
2. キャビネットバージョン
1. PCコントローラ
2. ビデオカメラSDI
3.
4. AV
5. DVI
6. データ
7. なLED ディスプレイ
8. DVI
9.
10. ボックス80KW
1. 40mm x 40mm スチールチャンネル
2.
3. メンテナンスギャングウェー
4. 60mm x 60mmフレーム
A:
B:
C: データ
アクセサリー | ||
データケーブル | カードと | 10m x 1 PC |
キャビネットのデータインターコネクトケーブル | したキャビネットの | 1.2m x 1 PC |
ボックスとLEDスクリーンへの | 8m x 1 PC (10 キャビネット) | |
キャビネットケーブル | したキャビネットの | 1.2m x1 PC ( 1 キャビネット) |
マウントブラケット | したキャビネッまたはの | キャビネットの1.2 |
カード | 1セット | |
マウント | モジュールフレームからへりけ | 4 x 1 モジュールフレーム |
または : 0.12 m3 : 29kg : 0.14 m3 : 34KG |
たちはなフルカラーLED ディスプレイのメーカーとして、スポーツLEDディスプレイ、フレームメディアLEDディスプレイ、フレキシブルLEDパネルスなど々なスクリーンをいたします。
:
ショッピングセンターLEDディスプレイ| ロビーフルカラーLED ディスプレイ | LED パネル | マルチメディア LED ディスプレイ