80W LED フラッドライト
見積もりの請求
1. : COB LED
2. : 80W
3. : クールホワイト/ウォームホワイト
4. : 6508~7598LM
5. ビーム: 50°、120°
6. : Ra70
7. ハウジング: アルミダイキャスト、れた
8. : IP65
9. : 3
LED タイプ | LED (pcs ) | カラー | (V) | ビーム | ワット (W) | (lm) | CRI(Ra) | IP | サイズ | カートンサイズ | 1カートンたりの | 1カートンたりG.W | |||
SPC80-FL1-1CW/WW-50 | COB | 1 | CW | 85~265 | 50° | 80±4.0 | 7598 | 70 | IP65 | 6.45kg | 33*15* 44cm | 45*32.5* 35.5cm | 2pcs | 14.55kg | |
COB | 1 | WW | 85~265 | 50° | 80±4.0 | 7481 | 70 | IP65 | |||||||
SPC80-FL1-1CW/WW-120 | COB | 1 | CW | 85~265 | 120° | 80±4.0 | 6925 | 70 | IP65 | ||||||
COB | 1 | WW | 85~265 | 120° | 80±4.0 | 6907 | 70 | IP65 | |||||||
SPC80-FL5-1CW/WW-120 | COB | 1 | CW | 85~265 | 120° | 80±4.0 | 7142 | 70 | IP65 | 5.5kg | 37.5*16* 46cm | 67.5*40.5* 49cm | 4pcs | 24.2kg | |
COB | 1 | WW | 85~265 | 120° | 80±4.0 | 6508 | 70 | IP65 |
LED ライト | LED |ハウジングLED フラッドライト
関連製品
お問合せフォーム
他の製品
最新
具体的な情報
他の製品
ビデオ