10W LED フラッドライト
見積もりの請求
メリット
1. 10W LEDフラッドライトは、が100lm/WのLEDをしています。
2.ルーメンがないののLEDです。
3. LEDのジャンクション(Tj)は85℃であります。
4.このは50000のをします。
5.エネルギー、です。
6.やなどをまず、CO2のにします。
7.メンテナンスとをします。
8. スプレーでのにれたとをしています。
9. (PF)が0.90です。
10W LEDフラッドライトはスタジアムやのでくされています。
1.:-40~50℃
2.:-25~65℃
3.な:0〜30℃
LED タイプ | LED (pcs ) | カラー | (V) | ビーム | ワット (W) | (lm) | CRI(Ra) | IP | サイズ | カートンサイズ | 1カートンたりの | 1カートンたりG.W | |||
SPC10-FL1-1CW/WW-50 | COB | 1 | CW | 85~265 | 50 ° | 10 0.5 | 879 | 70 | IP65 | 0.75kg | 14*14*12cm | 29.5*29.5*28cm | 8pcs | 7.34kg | |
COB | 1 | WW | 85~265 | 50 ° | 10 0.5 | 923.2 | 70 | IP65 | |||||||
SPC10-FL1-1CW/WW-120 | COB | 1 | CW | 85~265 | 120 ° | 10±0.5 | 927 | 70 | IP65 | ||||||
COB | 1 | WW | 85~265 | 120 ° | 10±0.5 | 996.3 | 70 | IP65 | |||||||
SPC10-FL1-1RGB-50 | COB | 1 | RGB | 85~265 | 50 ° | 10±0.5 | IP65 | ||||||||
SPC10-FL1-1RGB-120 | COB | 1 | RGB | 85~265 | 120 ° | 10 0.5 | IP65 | ||||||||
SPC10-FL2-1CW/WW-50 | COB | 1 | CW | 85~265 | 50 ° | 10 0.5 | 879 | 70 | IP65 | 0.86kg | 22*17*16.5cm | 47*37*36cm | 8pcs | 8.50kg | |
COB | 1 | WW | 85~265 | 50 ° | 10 0.5 | 923.2 | 70 | IP65 | |||||||
SPC10-FL2-1CW/WW-120 | COB | 1 | CW | 85~265 | 120 ° | 10 0.5 | 927 | 70 | IP65 | ||||||
COB | 1 | WW | 85~265 | 120 ° | 10 0.5 | 996.3 | 70 | IP65 | |||||||
SPC10-FL5-1CW/WW-120 | COB | 1 | CW | 85~265 | 120 ° | 10±0.5 | 863.4 | 70 | IP65 | 1.51kg | 20.5*11*24cm | 61*44*27cm | 10pcs | 15.71kg | |
COB | 1 | WW | 85~265 | 120 ° | 10±0.5 | 842.2 | 70 | IP65 |
LED ランプ | | LED ライト
関連製品
お問合せフォーム
他の製品
最新
具体的な情報
他の製品
ビデオ