LED パネルライト

LED パネルライト
LED パネルライト
LED パネルライト
LED パネルライト
LED パネルライト
LED パネルライト
LED パネルライト
LED パネルライト
見積もりの請求

LED パネルライトは、のをいためみであり、HiPOWERオプトエレクトロニクスがグリーンにするをしています。このはLEXTAR のSMD3014をし、またはパネルライトよりいただけます。となソリューションをみわせ、600mmのモジュールやボードのにしています。があり、をすることができます。このライトは、々なでされています。


1.LEDパネルライトは、マイクロをし、のとして、なくとも50%のエネルギーをすることができます。DALIシステムとみわせて、85%までエネルギーをです。
2.LEDパネルライトはさわずか7mm〜9mmのめみであり、へのりけまたはりげてでき、なさをられ、インテリアスタイルとよくされています。
3.りけ、、メンテナンスがです。
4.ランプはのAL6063アルミをし、シルバーとホワイト2のよりいただけます。
5.バリアはPMMAからられて、マットカラーです。
6.40000のをち、などがまず、にしいのです。
7.ななので、のLEDはしてし、だけのLEDがれた、のにをえません。


1. 、、オフィス
2. データセンター
3. 、
4. 、ホテル、
5.
LEDパネルライトはエネやがめられるあらゆるにしています。


1. : -20-45℃
2. : -30-60℃

LED タイプ LED (pcs) カラー (V) ビーム ワット (W) (lm) CRI(Ra) IP
SPS8-PL200x200-56CW-V1 SMD3014 56 CW 100~240 110 ° 6-8 430 75 IP20
SMD3014 56 WW 100~240 110 ° 6-8 410 80 IP20
SPS8-PL300x300-84CW-V1 SMD3014 84 CW 100~240 110 ° 9-11 600 75 IP20
SMD3014 84 WW 100~240 110 ° 9-11 550 80 IP20
SPS8-PL300x300B-84CW-V1 SMD3014 84 CW 100~240 110 ° 6-8 670 75 IP20
SMD3014 84 WW 100~240 110 ° 6-8 620 80 IP20
SPS8-PL300x600-154CW-V1 SMD3014 154 CW 100~240 110 ° 17-21 1300 75 IP20
SMD3014 154 WW 100~240 110 ° 17-21 1150 80 IP20
SPS8-PL300x1200-308CW-V1 SMD3014 308 CW 100~240 110 ° 37-43 2600 75 IP20
SMD3014 308 WW 100~240 110 ° 37-43 2450 80 IP20
SPS8-PL600x600-308CW-V1 SMD3014 308 CW 100~240 110 ° 37-43 3100 75 IP20
SMD3014 308 WW 100~240 110 ° 37-43 2900 80 IP20
SPS8-PL620x620-308CW-V1 SMD3014 308 CW 100~240 110 ° 37-43 3100 75 IP20
SMD3014 308 WW 100~240 110 ° 37-43 2900 80 IP20
SPS8-PL625x625-448CW-V1 SMD3014 448 CW 100~240 110 ° 60-65 4700 75 IP20
SMD3014 448 WW 100~240 110 ° 60-65 4200 80 IP20
SPS8-PL600x1200-448CW-V1 SMD3014 448 CW 100~240 110 ° 57-63 4300 75 IP20
SMD3014 448 WW 100~240 110 ° 57-63 4100 80 IP20
SPS8-PL620X1240-308CW-V1 SMD3014 460 CW 100~240 110 ° 57-63 4600 75 IP20
SMD3014 460 WW 100~240 110 ° 57-63 4400 80 IP20
SPS8-PLD180-84CW-V1 SMD3014 84 CW 100~240 110 ° 8-10 540 75 IP20
SMD3014 84 WW 100~240 110 ° 8-10 530 80 IP20
SPS8-PLD220-112CW-V1 SMD3014 112 CW 100~240 110 ° 10-13 760 75 IP20
SMD3014 112 WW 100~240 110 ° 10-13 750 80 IP20
SPS8-PLD240-154CWV1 SMD3014 154 CW 100~240 110 ° 12-14 990 75 IP20
SMD3014 154 WW 100~240 110 ° 12-14 980 80 IP20
SPS8-PLE180X150-84CW-V1 SMD3014 84 CW 100~240 110 ° 8-10 440 75 IP20
SMD3014 84 WW 100~240 110 ° 8-10 430 80 IP20
SPS8-PLE260X215-154CW-V1 SMD3014 154 CW 100~240 110 ° 12-14 910 75 IP20
SMD3014 154 WW 100~240 110 ° 12-14 900 80 IP20


1. : CW: クールホワイト 5500~6500K, DW: 4700-5300K,
2. は、Ta<25℃()のにづいて、±15%のがあります。
3. : /サイリスタ

サイズ カートンサイズ 1カートンたりの 1カートンたりG.W
PLD180 0.42 kg 212*208*70 mm 450*435*300 mm 16 pcs 9.20 kg
PLD220 0.54 kg 252*248*70 mm 525*520*300 mm 16 pcs 11.40 kg
PLD240 0.64 kg 282*278*70 mm 585*575*300 mm 16 pcs 13.40 kg
SPS8-PLE180X150-84CW-V1 0.38 kg 212*208*70 mm 450*435*300 mm 16 pcs 8.50 kg
SPS8-PLE260X215-154CW-V1 0.66 kg 282*278*70 mm 585*575*300 mm 16 pcs 13.70 kg


LED パネルライトサプライヤー|または LEDシーリングライト | オフィスLED パネルライト

関連製品
お問合せフォーム
送信
送信