LED ガーデンライト
見積もりの請求
LEDガーデンライトは、のをしたであり、HiPOWERオプトエレクトロニクスがグリーンにするをしています。このライトはCREE、SMD3014、DIPをしており、CE、RoHsをしています。々なでくされています。
1. LEDガーデンライトは、IP65です。
2. なブランドのLEDをし、が30°、45°、60°、90°よりいただけます。
3.はでって、がユニークです。
4. 35,000の、、にしく、が3です。
このLEDランプは、に、グリーンベルト、、リゾート、ホテルなどでされています。
1.:-30~60℃
2.:-30~60℃
LED タイプ | LED (pcs) | カラー | (V) | ビーム | ワット (W) | (lm) | CRI(Ra) | IP | ||
SPD5-GL001-60CW /WW-AC/DC12V | Φ5ヘッド | 60 | CW | AC/DC12 | 20 ° | 2-3W | 80 | 75 | IP20 | |
Φ5ヘッド | 60 | WW | AC/DC12 | 20 ° | 2-3W | 70 | 75 | IP20 | ||
SPD5-GL002-75CW/WW-AC/DC12V | Φ5ヘッド | 75 | CW | AC/DC12 | 80 ° | 2-3W | 100 | 75 | IP20 | |
Φ5ヘッド | 75 | WW | AC/DC12 | 80 ° | 2-3W | 90 | 75 | IP20 | ||
SPS8-GL003-21CW/WW-AC/DC12V | SMD3014 | 21 | CW | AC/DC12 | 60 ° | 2.2-3.6W | 85 | 78 | IP65 | |
SMD3014 | 21 | WW | AC/DC12 | 60 ° | 2.2-3.6W | 80 | 78 | IP65 | ||
SPS8-GL003-30CW/WW-AC/DC12V | SMD3014 | 30 | CW | AC/DC12 | 60 ° | 2.5-3.8W | 120 | 78 | IP65 | |
SMD3014 | 30 | WW | AC/DC12 | 60 ° | 2.5-3.8W | 110 | 78 | IP65 | ||
SPH1C-GL004-4CW/WW-AC/DC12V | CREE 1W | 4 | CW | AC/DC12 | 15 ° | 3.5-5W | 150 | 80 | IP65 | |
CREE 1W | 4 | WW | AC/DC12 | 15 ° | 3.5-5W | 140 | 80 | IP65 |
1. : CW: クールホワイト 5000~7000K、 WW: ウォームホワイト 2700~3200K;
2. はTa<25℃()のにづいて、±15%のがあります。
サイズ | カートンサイズ | 1カートンたりの | 1カートンたりG.W | ||
SPD5-GL001-60CW /WW-AC/DC12V | 0.9KGS | 130*115*480MM | 360*275*495MM | 6PCS | 6.32KGS |
SPD5-GL002-75CW/WW-AC/DC12V | 1KG | 165*165*480MM | 515*350*500mm | 6PCS | 7.1KGS |
SPS8-GL003-21CW/WW-AC/DC12V | 0.8KGS | 120*100*240MM | 315*255*255MM | 6PCS | 5.16KGS |
SPS8-GL003-30CW/WW-AC/DC12V | 0.8KGS | 120*100*240MM | 315*255*255MM | 6PCS | 5.2KGS |
SPH1C-GL004-4CW/WW-AC/DC12V | 0.8KGS | 120*100*240MM | 315*255*255MM | 6PCS | 5.2KGS |
LED | |
関連製品
お問合せフォーム
最新
具体的な情報
他の製品
ビデオ