スプリングコネクタ (スルーホールタイプ)

スプリングコネクタ <small>(スルーホールタイプ)</small>
スプリングコネクタ <small>(スルーホールタイプ)</small>
見積もりの請求
  • スルーホール スプリングコネクタ
  • スルーホール スプリングコネクタ
スルーホール スプリングコネクタの (: mm)
A B C D E F G フォース(gf)
101061-1 2A 1.00 1.00 2.00 0.5 3.5 5.0 4.0 130 40
101084-1 2A 1.00 1.00 1.80 0.5 9.9 11.4 10.4 110±20
101085-1 2A 1.00 1.00 2.00 2.0 8.0 10.0 8.6 100min.
101086-1 2A 1.00 1.00 2.00 0.4 2.6 3.4 2.9 95min.
101095-1 2A 1.00 1.00 2.00 0.4 2.7 3.6 2.9 95min.
101099-1 2A 0.50 0.80 2.30 0.8 4.3 6.1 4.9 95min.
101124-1 2A 1.00 3.60 1.83 0.4 16.57 18.08 17.07 90 3015
101127-1 2A 1.00 1.00 2.00 0.50 3.5 5.0 3.8 120 30
101150-1 2A 0.90 2.30 2.00 0.50 3.5 5.5 4.4 113±3020
101152-1 2A 0.80 0.70 1.80 0.30 8.5 11.3 10.5 85 20
101153-1 2A 1.00 0.60 2.00 2.00 7.5 9.5 8.4 120±25
101168-1 2A 0.50 3.55 2.00 0.50 3.85 5.35 4.35 120 30
101169-1 2A 1.00 0.80 2.00 0.50 5.7 7.70 6.20 120min.
101170-1 2A 1.25 0.80 2.00 0.30 2.1 2.90 2.30 108±22
101174-1 2A 1.00 1.10 2.00 0.50 5.3 7.1 6.0 90min.
101193-1 2A 1.00 1.00 2.00 2.20 5.5 7.5 6.0 140±20
101219-1 2A 1.00 1.00 2.00 1.90 6.5 8.5 7.1 115±30
101220-1 2A 1.00 1.10 2.00 0.50 5.3 7.6 6.5 90min.
101242-1 2A 0.45 0.60 1.90 1.00 4.0 5.2 4.4 100max
101244-1 2A 1.00 3.00 1.80 1.00 10.0 11.5 10.5 110±30
101249-1 1A 1.00 1.10 2.00 0.50 5.3 7.3 6.3 50±20
101256-1 2A 0.80 1.00 2.00 0.50 3.4 4.9 3.9 130±25
101257-1 2A 0.80 1.00 2.00 0.50 3.0 4.3 3.4 100±25
101266-1 2A 1.40 1.80 2.20 0.50 1.3 2.8 1.8 100±25
101267-1 2A 0.50 2.50 2.00 0.50 3.7 5.2 4.35 110±30
101276-1 2A 0.45 0.60 1.90 1.00 4.0 5.5 4.6 90±35
101279-1 2A 1.00 1.00 1.80 0.50 9.9 12.4 11.4 60±25
101287-1 2A 0.90 1.00 2.00 0.50 3.5 5.0 4.0 135±25
101311-1 2A 1.00 1.00 2.00 0.50 6.0 8.0 6.6 115±30
101334-1 2A 1.40 1.80 2.20 0.50 1.3 3.1 2.2 110±25
101345-1 2A 1.00 1.00 2.00 1.00 5.0 6.5 5.5 125±30
101353-1 2A 1.00 1.00 2.00 1.90 6.5 9.0 7.90 80min.
101365-1 1A 0.85 2.00 1.80 0.50 4.1 5.9 4.6 25±5
101369-1 2A 1.50 2.80 2.80 1.40 5.0 7.0 5.8 70±30
101371-1 2A 1..00 3.93 2.00 0.50 5.7 7.5 6.2 85±25
101372-1 2A 0.80 2.00 2.00 0.50 4.0 5.5 4.5 75±25
101377-1 2A 1.50 4.20 2.20 0.30 1.2 3.2 1.7 80±30
101379-1 2A 0.60 1.00 2.00 0.80 5.0 7.0 5.5 80±35
101409-1 2A 1.50 2.50 2.80 0.50 3.7 5.4 4.4 110±25
101423-1 2A 1.00 1.00 1.80 0.50 12.0 13.5 12.5 110±20
101425-1 2A 0.45 0.90 1.90 1.00 4.0 5.5 4.6 90±35
101437-1 2A 1.00 0.80 2.00 0.50 4.5 6.5 5.5 135±25
101445-1 2A 0.60 1.50 2.00 0.80 5.0 7.0 5.5 80±35
101449-1 2A 1.00 0.80 2.00 0.50 4.5 6.0 5.0 135±25
101458-1 2A 0.80 1.20 1.60 0.40 2.3 3.1 2.6 70±20
101461-1 2A 1.00 1.60 2.30 0.80 4.3 6.1 4.9 90min.
101462-1 2A 1.00 1.00 1.80 0.50 5.5 7.0 6.0 90min.
101511-1 2A 0.60 1.30 2.00 0.80 5.0 7.0 5.5 80±35
101520-1 2A 1.50 3.60 2.00 0.50 6.0 8.0 7.0 80min.
101523-1 2A 0.80 2.00 2.00 0.50 4.5 6.0 5.2 80min.

した
スルーホールコネクタ | スプリングプローブ | コネクタ | コネクタ

関連製品
お問合せフォーム
他の製品
送信
送信