5インチ LED ダウンライト
見積もりの請求
1.5インチLEDダウンライトのシェルは、のアルミダイキャストなので、にれて、にしています。
2.のアクリルシェードのにより、しさのないなをりします。
3.で、40000のをっています。
4.した(ヒートシンク)のにより、れたやをし、な、のとがされています。
LED タイプ | LED (pcs) | カラー | (V) | ビーム | ワット (W) | (lm) | CRI(Ra) | IP | サイズ | カートンサイズ | 1カートンたり | 1カートンたりG.W | |||
SPH1O-DL5001/5002-12WW / CW-45-V1 | Osram/Cree | 12 | CW | 100~240 | 30° | 12x1W | 850 | 75 | IP40 | 0.9 kg | 190*187*153 mm | 595*390*165 mm | 6 pcs | 7.20 kg | |
Osram/Cree | 12 | WW | 100~240 | 30° | 12x1W | 820 | 80 | IP40 | |||||||
SPS6-DL5003/5004-35WW/CW-V1 | SMD5630 Samsung | 35 | CW | 100~240 | 100° | 17~21 | 1125 | 75 | IP40 | ||||||
SMD5630 Samsung | 35 | WW | 100~240 | 100° | 17~21 | 1075 | 80 | IP40 | |||||||
SPS6-DL5005-35/45CW-60-V1 | SMD5630 Samsung | 35/45 | CW | 100~240 | 60° | 17~21 | 1010 | 75 | IP40 | 0.5 kg | 198*190*173 mm | 420*395*385 mm | 8 pcs | 5.50 kg | |
SMD5630 Samsung | 35/45 | WW | 100~240 | 60° | 17~21 | 960 | 80 | IP40 |
1. : CW: クールホワイト 5500~6500K, DW: 4700-5300K, NW: ナチュラルホワイト4000~4500K, WW: ウォームホワイト 2700~3200K
2. は、Ta<25℃()のにづいて、±15%のがあります。
3. : /サイリスタ
の|めみライト| ホテルエネライト
関連製品
お問合せフォーム
最新
具体的な情報
他の製品
ビデオ