埋め込み式丸型 LED シーリングライト
見積もりの請求
| |
PC | |
IP | IP20 |
(W) | 5W |
(V) | 185-265 |
タイプ | 3528 LED |
チップサイズ (mil) | 12×12 |
(pcs) | 88 |
(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
(K) | 2800-7000 |
(℃) | -40~45 |
(h) | 30000-80000 |
り | 20PCS |
カートンサイズ (mm) | 470L×455W×465H |
| |
PC | |
IP | IP20 |
(W) | 5W |
(V) | 185-265 |
タイプ | 3528 LED |
チップサイズ (mil) | 12×12 |
(pcs) | 88 |
(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
(K) | 2800-7000 |
(℃) | -40~45 |
(h) | 30000-80000 |
り | 20PCS |
カートンサイズ (mm) | 470L×455W×465H |
| |
PC | |
IP | IP20 |
(W) | 5W |
(V) | 185-265 |
タイプ | 3528 LED |
チップサイズ (mil) | 12×12 |
(pcs) | 88 |
(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
(K) | 2800-7000 |
(℃) | -40~45 |
(h) | 30000-80000 |
り | 20PCS |
カートンサイズ (mm) | 470L×455W×465H |
| |
PC | |
IP | IP20 |
(W) | 8W |
(V) | 185-265 |
タイプ | 3528 LED |
チップサイズ (mil) | 12×12 |
(pcs) | 132 |
(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
(K) | 2800-7000 |
(℃) | -40~45 |
(h) | 30000-80000 |
り | 10PCS |
カートンサイズ (mm) | 485L×310W×620H |
| |
PC | |
IP | IP20 |
(W) | 8W |
(V) | 185-265 |
タイプ | 3528 LED |
チップサイズ (mil) | 12×12 |
(pcs) | 132 |
(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
(K) | 2800-7000 |
(℃) | -40~45 |
(h) | 30000-80000 |
り | 10PCS |
カートンサイズ (mm) | 485L×310W×620H |
| |
PC | |
IP | IP20 |
(W) | 8W |
(V) | 185-265 |
タイプ | 3528 LED |
チップサイズ (mil) | 12×12 |
(pcs) | 132 |
(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
(K) | 2800-7000 |
(℃) | -40~45 |
(h) | 30000-80000 |
り | 10PCS |
カートンサイズ (mm) | 485L×310W×620H |
| |
PC | |
IP | IP20 |
(W) | 16W |
(V) | 185-265 |
タイプ | 3528 LED |
チップサイズ (mil) | 12×12 |
(pcs) | 276 |
(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
(K) | 2800-7000 |
(℃) | -40~45 |
(h) | 30000-80000 |
り | 10PCS |
カートンサイズ (mm) | 515L×370W×730H |
| |
PC | |
IP | IP20 |
(W) | 16W |
(V) | 185-265 |
タイプ | 3528 LED |
チップサイズ (mil) | 12×12 |
(pcs) | 276 |
(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
(K) | 2800-7000 |
(℃) | -40~45 |
(h) | 30000-80000 |
り | 10PCS |
カートンサイズ (mm) | 515L×370W×730H |
| |
PC | |
IP | IP20 |
(W) | 16W |
(V) | 185-265 |
タイプ | 3528 LED |
チップサイズ (mil) | 12×12 |
(pcs) | 276 |
(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
(K) | 2800-7000 |
(℃) | -40~45 |
(h) | 30000-80000 |
り | 10PCS |
カートンサイズ (mm) | 515L×370W×730H |
| |
PC | |
IP | IP20 |
(W) | 20W |
(V) | 185-265 |
タイプ | 3528 LED |
チップサイズ (mil) | 12×12 |
(pcs) | 324 |
(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
(K) | 2800-7000 |
(℃) | -40~45 |
(h) | 30000-80000 |
り | 10PCS |
カートンサイズ (mm) | 575L×435W×860H |
| |
PC | |
IP | IP20 |
(W) | 20W |
(V) | 185-265 |
タイプ | 3528 LED |
チップサイズ (mil) | 12×12 |
(pcs) | 324 |
(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
(K) | 2800-7000 |
(℃) | -40~45 |
(h) | 30000-80000 |
り | 11PCS |
カートンサイズ (mm) | 575L×435W×860H |
| |
PC | |
IP | IP20 |
(W) | 20W |
(V) | 185-265 |
タイプ | 3528 LED |
チップサイズ (mil) | 12×12 |
(pcs) | 324 |
(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
(K) | 2800-7000 |
(℃) | -40~45 |
(h) | 30000-80000 |
り | 12PCS |
カートンサイズ (mm) | 575L×435W×860H |
ランプ|LED|
関連製品
お問合せフォーム
他の製品
最新
具体的な情報
他の製品
ビデオ