LED ウォールライトはのLEDをし、のいであります。に、です。50,000のをしています。
1.このLED ウォールライトはがRa80で、らされたのをにすることができます。
2.・がまないので、にしく、のがしません。
3.このランプはコンパクトなで、々なででき、ながあります。
4.々なからいただけます。
やのとしてされています。
Baoshidaは々なLEDの・をしているメーカーです。のLEDウォールライトは、CE、 UL、 TUV、 ROHSなどをしたので、ごしてすることができます。
BSD-BD001 LED ウォールライト
| BD001 |
| AL |
IP | IP40 |
(W) | 1W |
(V) | 85-265 |
タイプ | ハイパワー LED |
チップサイズ (mil) | 45 |
(pcs) | 1 |
(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
(K) | R / G / B / W / WW |
(℃) | -40~45 |
(h) | 30000-80000 |
り | 100PCS |
カートンサイズ (mm) | 560L×460W×185H |
BSD-BD002 LED ウォールライト
| BD002 |
| AL |
IP | IP40 |
(W) | 2W |
(V) | 85-265 |
タイプ | ハイパワー LED |
チップサイズ (mil) | 45 |
(pcs) | 2 |
(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
(K) | R / G / B / W / WW |
(℃) | -40~45 |
(h) | 30000-80000 |
り | 100PCS |
カートンサイズ (mm) | 660L×460W×185H |
BSD-BD003 LED ウォールライト
| BD003 |
| AL |
IP | IP40 |
(W) | 3W |
(V) | 85-265 |
タイプ | ハイパワー LED |
チップサイズ (mil) | 45 |
(pcs) | 3 |
(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
(K) | R / G / B / W / WW |
(℃) | -40~45 |
(h) | 30000-80000 |
り | 100PCS |
カートンサイズ (mm) | 560L×560W×185H |
BSD-BD004 LED ウォールライト
| BD004 |
| AL |
IP | IP40 |
(W) | 4W |
(V) | 85-265 |
タイプ | ハイパワー LED |
チップサイズ (mil) | 45 |
(pcs) | 4 |
(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
(K) | R / G / B / W / WW |
(℃) | -40~45 |
(h) | 30000-80000 |
り | 100PCS |
カートンサイズ (mm) | 660L×660W×185H |
BSD-BD005 LED ウォールライト
| BD005 |
| AL |
IP | IP40 |
(W) | 3W |
(V) | 85-265 |
タイプ | ハイパワー LED |
チップサイズ (mil) | 45 |
(pcs) | 3 |
(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
(K) | R / G / B / W / WW |
(℃) | -40~45 |
(h) | 30000-80000 |
り | 100PCS |
カートンサイズ (mm) | 560L×460W×185H |
BSD-BD006 LED ウォールライト
| BD006 |
| AL |
IP | IP40 |
(W) | 3W |
(V) | 85-265 |
タイプ | ハイパワー LED |
チップサイズ (mil) | 45 |
(pcs) | 3 |
(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
(K) | R / G / B / W / WW |
(℃) | -40~45 |
(h) | 30000-80000 |
り | 100PCS |
カートンサイズ (mm) | 660L×460W×185H |
BSD-BD007 LED ウォールライト
| BD007 |
| AL |
IP | IP40 |
(W) | 4W |
(V) | 85-265 |
タイプ | ハイパワー LED |
チップサイズ (mil) | 45 |
(pcs) | 4 |
(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
(K) | R / G / B / W / WW |
(℃) | -40~45 |
(h) | 30000-80000 |
り | 100PCS |
カートンサイズ (mm) | 885L×715W×230H |
BSD-BD008 LED ウォールライト
| BD008 |
| AL |
IP | IP40 |
(W) | 4W |
(V) | 85-265 |
タイプ | ハイパワー LED |
チップサイズ (mil) | 45 |
(pcs) | 4 |
(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
(K) | R / G / B / W / WW |
(℃) | -40~45 |
(h) | 30000-80000 |
り | 100PCS |
カートンサイズ (mm) | 750L×600W×285H |
BSD-BD009 LED ウォールライト
| BD009 |
| AL |
IP | IP40 |
(W) | 6W |
(V) | 86-265 |
タイプ | ハイパワー LED |
チップサイズ (mil) | 45 |
(pcs) | 6 |
(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
(K) | R / G / B / W / WW |
(℃) | -40~45 |
(h) | 30000-80000 |
り | 100PCS |
カートンサイズ (mm) | 885L×715W×230H |
BSD-BD010 LED ウォールライト
| BD010 |
| AL |
IP | IP40 |
(W) | 5W |
(V) | 85-265 |
タイプ | ハイパワー LED |
チップサイズ (mil) | 45 |
(pcs) | 5 |
(lm/W) | 450 |
CRI | 70-80 |
Power Factor | >55% |
(K) | 2800-7000 |
(℃) | -40~45 |
(h) | 30000-80000 |
り | 40pcs |
カートンサイズ (mm) | 785L×425W×400H |
BSD-BD011 LED ウォールライト
| BD011 |
| AL |
IP | IP40 |
(W) | 2W |
(V) | 85-265 |
タイプ | ハイパワー LED |
チップサイズ (mil) | 45 |
(pcs) | 2 |
(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
(K) | R / G / B / W / WW |
(℃) | -40~45 |
(h) | 30000-80000 |
り | 100PCS |
カートンサイズ (mm) | 520L×350W×350H |
BSD-BD012 LED ウォールライト
| BD012 |
| AL |
IP | IP40 |
(W) | 2W |
(V) | 85-265 |
タイプ | ハイパワー LED |
チップサイズ (mil) | 45 |
(pcs) | 2 |
(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
(K) | R / G / B / W / WW |
(℃) | -40~45 |
(h) | 30000-80000 |
り | 100PCS |
カートンサイズ (mm) | 350L×375W×270H |
BSD-BD013 LED ウォールライト
| BD013 |
| AL |
IP | IP40 |
(W) | 3W |
(V) | 85-265 |
タイプ | ハイパワー LED |
チップサイズ (mil) | 45 |
(pcs) | 3 |
(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
(K) | R / G / B / W / WW |
(℃) | -40~45 |
(h) | 30000-80000 |
り | 100PCS |
カートンサイズ (mm) | 390L×375W×355H |
BSD-BD017 LED ウォールライト
| BD017 |
| AL |
IP | IP40 |
(W) | 1W |
(V) | 85-265 |
タイプ | ハイパワー LED |
チップサイズ (mil) | 45 |
(pcs) | 1 |
(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
(K) | R / G / B / W / WW |
(℃) | -40~45 |
(h) | 30000-80000 |
り | 100PCS |
カートンサイズ (mm) | 355L×355W×385H |
BSD-BD018 LED ウォールライト
| BD018 |
| AL |
IP | IP40 |
(W) | 4W |
(V) | 85-265 |
タイプ | ハイパワー LED |
チップサイズ (mil) | 45 |
(pcs) | 4 |
(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
(K) | R / G / B / W / WW |
(℃) | -40~45 |
(h) | 30000-80000 |
り | 100PCS |
カートンサイズ (mm) | 355L×355W×385H |
BSD-BD019 LED ウォールライト
| BD019 |
| AL |
IP | IP40 |
(W) | 3W |
(V) | 85-265 |
タイプ | ハイパワー LED |
チップサイズ (mil) | 45 |
(pcs) | 3 |
(lm/W) | 90-130 |
CRI | 80 |
(K) | R / G / B / W / WW |
(℃) | -40~45 |
(h) | 30000-80000 |
り | 100PCS |
カートンサイズ (mm) | 300L×300W×200H |
きライト | LED ウォールランプ | け