PET・錫メッキ銅線 混合編組シールドスリーブ
見積もりの請求
BEMI700
認定証
寸法表
| 型式 | 折径幅 (mm) | 適用線材範囲 (mm) | 定尺 (m/巻) |
|---|---|---|---|
| 8±3 | 5-10 | 150 | |
| 10±3 | 7-12 | 150 | |
| 12±3 | 8-16 | 150 | |
| 15±3 | 10-20 | 50 | |
| 18±4 | 15-25 | 50 | |
| 20±4 | 18-30 | 50 | |
| 22±4 | 22-34 | 50 | |
| 25±4 | 24-38 | 50 | |
| 30±4 | 26-45 | 30 | |
| 38±5 | 30-58 | 30 | |
| 45±6 | 40-68 | 30 | |
| 50±8 | 45-75 | 30 |
*指定長さでのカット加工(定尺カット)も承ります。
*規格外の特注サイズについても、お気軽にお問い合わせください。
*規格外の特注サイズについても、お気軽にお問い合わせください。
詳細な技術仕様については、データシートをダウンロードしてご確認ください。

