ポリエステル編組チューブ
見積もりの請求
TS2561
認定証
寸法表
| 型式 | 内径 (mm) | 幅 (mm) | 肉厚 (mm) | 定尺 (m/巻) |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 20±2 | 0.8±0.15 | 50 | |
| 13 | 25±2 | 0.8±0.15 | 50 | |
| 16 | 30±2 | 0.8±0.15 | 50 | |
| 19 | 35±2 | 0.8±0.15 | 50 | |
| 23 | 40±2 | 0.8±0.15 | 50 | |
| 25 | 45±2 | 0.8±0.15 | 50 | |
| 29 | 50±2 | 0.8±0.15 | 50 | |
| 32 | 55±2 | 0.8±0.15 | 50 | |
| 38 | 65±3 | 0.8±0.15 | 50 | |
| 42 | 70±3 | 0.8±0.15 | 50 | |
| 45 | 75±3 | 0.8±0.15 | 50 | |
| 48 | 80±3 | 0.8±0.15 | 50 | |
| 55 | 90±3 | 0.8±0.15 | 50 | |
| 61 | 100±3 | 0.8±0.15 | 50 | |
| 72 | 118±3 | 0.8±0.15 | 50 |
*指定長さでのカット加工(定尺カット)も承ります。
*規格外の特注サイズについても、お気軽にお問い合わせください。
*規格外の特注サイズについても、お気軽にお問い合わせください。
詳細な技術仕様については、データシートをダウンロードしてご確認ください。

