PETモノフィラメント編組チューブ
見積もりの請求
EX601
認定証
寸法表
| 型式 | 折径幅 (mm) | 内径 (mm) | 適用線材範囲 (mm) | 定尺 (m/巻) |
|---|---|---|---|---|
| 3±1 | 0.25 | 3~8 | 1000 | |
| 4±1 | 0.25 | 5~11 | 1000 | |
| 6±1 | 0.25 | 8~14 | 1000 | |
| 8±1 | 0.25 | 11~16 | 1000 | |
| 10±1 | 0.25 | 20~24 | 500 | |
| 12±1 | 0.25 | 25~30 | 500 | |
| 15±1 | 0.25 | 30~54 | 400 |
*指定長さでのカット加工(定尺カット)も承ります。
*規格外の特注サイズについても、お気軽にお問い合わせください。
*規格外の特注サイズについても、お気軽にお問い合わせください。
詳細な技術仕様については、データシートをダウンロードしてご確認ください。

