PET&PA複合編組スリーブ
見積もりの請求
EX300
認定証
寸法表
| 型式 | 折径幅 (mm) | 適用線材範囲 (mm) | 定尺 (m/巻) |
|---|---|---|---|
| 6±2 | 3~9 | 300 | |
| 8±2 | 5~12 | 300 | |
| 10±2 | 7~15 | 300 | |
| 12±2 | 8~18 | 200 | |
| 14±2 | 10~20 | 200 | |
| 16±3 | 12~22 | 200 | |
| 19±3 | 14~25 | 200 | |
| 25±3 | 18~30 | 200 | |
| 32±4 | 25~40 | 150 | |
| 38±4 | 30~45 | 100 | |
| 50±5 | 40~60 | 100 |
*指定長さでのカット加工(定尺カット)も承ります。
*規格外の特注サイズについても、お気軽にお問い合わせください。
*規格外の特注サイズについても、お気軽にお問い合わせください。
詳細な技術仕様については、データシートをダウンロードしてご確認ください。

