ナイロンマルチフィラメント編組スリーブ(黒)
見積もりの請求
EX202
認定証
寸法表
| 型式 | 折径幅 (mm) | 適用線材範囲 (mm) | 定尺 (m/巻) | 品番 |
|---|---|---|---|---|
| 4±1 | 2~4 | 200 | PAF-004 | |
| 6±1 | 5~7 | 100 | PAF-006 | |
| 8±1 | 8~10 | 100 | PAF-008 | |
| 10±2 | 10~12 | 100 | PAF-010 | |
| 12±2 | 12~14 | 100 | PAF-012 | |
| 14±2 | 14~16 | 100 | PAF-014 | |
| 16±2 | 16~18 | 100 | PAF-016 | |
| 18±2 | 18~20 | 100 | PAF-018 | |
| 20±2 | 20~23 | 100 | PAF-020 |
*指定長さでのカット加工(定尺カット)も承ります。
*規格外の特注サイズについても、お気軽にお問い合わせください。
*規格外の特注サイズについても、お気軽にお問い合わせください。
詳細な技術仕様については、データシートをダウンロードしてご確認ください。

