面ファスナー開閉式EMIシールドチューブ
見積もりの請求
CEMI5651
認定証
寸法表
| 型式 | 内径 (mm) | シート幅 (mm) | 面ファスナー幅 (mm) | 定尺 (m/巻) | 品番 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 90±5 | 20±2 | 25 | MP-016 | |
| 20 | 100±5 | 20±2 | 25 | MP-020 | |
| 25 | 110±5 | 20±2 | 25 | MP-025 | |
| 30 | 135±8 | 20±2 | 25 | MP-030 | |
| 40 | 160±5 | 20±2 | 25 | MP-040 | |
| 50 | 190±5 | 20±2 | 25 | MP-050 |
*指定長さでのカット加工(定尺カット)も承ります。
*規格外の特注サイズについても、お気軽にお問い合わせください。
*規格外の特注サイズについても、お気軽にお問い合わせください。
詳細な技術仕様については、データシートをダウンロードしてご確認ください。

