熱収縮編組チューブ
見積もりの請求
HST2441
認定証
寸法表
| 型式 | 折径幅 (mm) | 拡径時内径 (mm) | 収縮時内径 (mm) | 定尺 (m/巻) | 品番 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12±2 | ≥6 | ≤3 | 100 | RS-006 | |
| 16±2 | ≥8 | ≤4 | 100 | RS-008 | |
| 20±2 | ≥10 | ≤5 | 100 | RS-010 | |
| 24±3 | ≥12 | ≤6 | 100 | RS-012 | |
| 29±3 | ≥16 | ≤8 | 100 | RS-016 | |
| 37±3 | ≥20 | ≤10 | 100 | RS-020 | |
| 45±3 | ≥25 | ≤12.5 | 100 | RS-025 | |
| 54±4 | ≥30 | ≤15 | 50 | RS-030 | |
| 60±4 | ≥35 | ≤17.5 | 50 | RS-035 | |
| 68±4 | ≥40 | ≤20 | 50 | RS-040 | |
| 87±5 | ≥50 | ≤25 | 50 | RS-050 | |
| 100±5 | ≥60 | ≤30 | 50 | RS-060 | |
| 118±5 | ≥70 | ≤35 | 50 | RS-070 | |
| 132±5 | ≥80 | ≤40 | 50 | RS-080 | |
| 145±5 | ≥90 | ≤45 | 50 | RS-090 | |
| 164±5 | ≥100 | ≤50 | 50 | RS-100 |
*指定長さでのカット加工(定尺カット)も承ります。
*規格外の特注サイズについても、お気軽にお問い合わせください。
*規格外の特注サイズについても、お気軽にお問い合わせください。
詳細な技術仕様については、データシートをダウンロードしてご確認ください。

