錫メッキ銅箔糸編組シールドチューブ
見積もりの請求
BEMI701
認定証
寸法表
| 型式 | 折径幅 (mm) | 適用線材範囲 (mm) | 定尺 (m/巻) | 品番 |
|---|---|---|---|---|
| 3±1 | 1-5 | 200 | CBP-003 | |
| 6±2 | 3-9 | 100 | CBP-006 | |
| 8±3 | 5-12 | 100 | CBP-008 | |
| 10±3 | 7-15 | 100 | CBP-010 | |
| 12±3 | 8-18 | 100 | CBP-012 | |
| 14±3 | 10-20 | 100 | CBP-014 | |
| 16±3 | 12-22 | 100 | CBP-016 | |
| 19±4 | 14-25 | 100 | CBP-019 | |
| 25±4 | 18-30 | 100 | CBP-025 | |
| 28±4 | 20-35 | 100 | CBP-028 | |
| 32±4 | 25-40 | 100 | CBP-032 |
XXは材料の種類を表します:
ナイロン=01
ケブラー(KEVLAR)=02
*指定長さでのカット加工(定尺カット)も承ります。
*規格外の特注サイズについても、お気軽にお問い合わせください。
*規格外の特注サイズについても、お気軽にお問い合わせください。
詳細な技術仕様については、データシートをダウンロードしてご確認ください。

