アルミ箔・ガラス繊維 複合遮熱スリーブ
見積もりの請求
RS1461
認定証
寸法表
| 型式 | 内径 (mm) | 肉厚 (mm) | 定尺 (m/巻) |
|---|---|---|---|
| 8 | 0.55±0.15 | 50 | |
| 9 | 0.55±0.15 | 50 | |
| 10 | 0.55±0.15 | 50 | |
| 11 | 0.55±0.15 | 50 | |
| 12 | 0.55±0.15 | 50 | |
| 13 | 0.55±0.15 | 50 | |
| 14 | 0.55±0.15 | 50 | |
| 15 | 0.55±0.15 | 50 | |
| 16 | 0.55±0.15 | 50 | |
| 17 | 0.55±0.15 | 50 | |
| 18 | 0.55±0.15 | 50 | |
| 19 | 0.55±0.15 | 50 | |
| 20 | 0.55±0.15 | 50 | |
| 22 | 0.55±0.15 | 50 | |
| 24 | 0.55±0.15 | 50 | |
| 25 | 0.55±0.15 | 50 | |
| 32 | 0.55±0.15 | 50 | |
| 36 | 0.55±0.15 | 50 |
*指定長さでのカット加工(定尺カット)も承ります。
*規格外の特注サイズについても、お気軽にお問い合わせください。
*規格外の特注サイズについても、お気軽にお問い合わせください。
詳細な技術仕様については、データシートをダウンロードしてご確認ください。

