T10 LED 直管蛍光灯
T10 LED
、のはCFLをりえるとえていますか?そうなら、エネルギーでにしいのLEDがなです。たちはT10 LEDのメーカーとして、おのごのをしています。
たちのT10 LEDはの3528SMDLEDをし、ボディはにれるアルミ、カバーはPCをしています。なニーズにえる、クリアーカバー、カバー、ミルキーカバーの々なカバータイプをします。クリアーカバーは95%のを、カバーはなとらかいを、ミルキーカバーはがえなくてがにらかいです
たちのT10 LEDはにれて、で、、メンテナンスやりけがです。々なをしているLEDは、、、、、、、スーパーマーケット、、、でやとしてくされています。
T10 LED のな
1. :T10LEDは18ので、10のをっています。
2. すべてのはをしています。
3. LEDはのにべて、エネルギーを70%~80%します。
4. ・がほとんどなく、がめてないです。
5. LEDはビーム120°で、いをらします。
6. T8にべてがしきいです。
7. LEDはエネルギーをエネルギーにするため、がないです。
T10 LED のな
1. モデルのさ:600mm 1200mm 1500mm
2.: AC85-165V、AC165-265V、AC85-265V、AC110V、 AC220V
3. (PF) : 0.9-0.95
4. CRI: ≥80
5. : -20~+40℃
6. : -20~+40℃
7. CE、 RoHS、FCCを
カバータイプ | パワー (W) | の
| LED | (LM) | CCT | LED | ビーム | |||
クリアーカバー | SYT- T1010W600 -C | 10W | 30W | 160PCS | 600 X 30 mm | 950-1050LM | AC85-165V AC165V-265V | 2700- 3500K 5000- 6500K 6500- 7500K | Taiwan Epistar 3528SMD | 120° |
SYT- T10181200 -C | 18W | 55W | 288PCS | 1200 X 30mm | 1650-1850LM | |||||
SYT- T10221200 -C | 22W | 65W | 336PCS | 1200 X 30mm | 2000-2200lm | |||||
SYT- T10251500 -C | 25W | 75W | 432PCS | 1500 X 30mm | 2300-2500LM | |||||
カバー | SYT- T1010W600 -W | 10W | 30W | 160PCS | 600 X 30 mm | 925-1025LM | AC85-165V AC165V-265V | 2700- 3500K 5000- 6500K 6500- 7500K | Taiwan Epistar 3528SMD | 120° |
SYT- T1018W1200 -W | 18W | 55W | 288PCS | 1200 X 30mm | 1600-1800LM | |||||
SYT- T1022W1200 -W | 22W | 65W | 336PCS | 1200 X 30mm | 1950-2150lm | |||||
SYT- T10251500 -W | 25W | 75W | 432PCS | 1500 X 30mm | 2250-2450LM | |||||
ミルキーカバー | SYT- T1010W600 -M | 10W | 30W | 160PCS | 600 X 30 mm | 900-1000LM | AC85-165V AC165V-265V | 2700- 3500K 5000- 6500K 6500- 7500K | Taiwan Epistar 3528SMD | 120° |
SYT- T1018W1200 -M | 18W | 55W | 288PCS | 1200 X 30mm | 1600-1800LM | |||||
SYT- T1022W1200 -M | 22W | 65W | 336PCS | 1200 X 30mm | 1900-2100lm | |||||
SYT- T1025W1500 -M | 25W | 75W | 432PCS | 1500 X 30mm | 2200-2400LM |
T10 LED
T10 | QTY/CTN | カートン |
0.6m | 25pcs | 70*25*25cm |
1.2m | 25pcs | 128*25*25cm |
1.5m | 25pcs | 158*25*25cm |