1206 SMD LED
1206 SMD LED
1206 SMDLED のな
| カラー |
| レンズタイプ | VF(v) | Iv(mcd) | | ||
Min | Typ | Min | Typ | 2θ 1/2(°) | ||||
MS-PL3216CURC | | 630 | クリアレンズ | 1.8 | 2.1 | 130 | 225 | 40 |
MS-PL3216CEC | オレンジ | 605 | クリアレンズ | 1.8 | 2.1 | 170 | 295 | 40 |
MS-PL3216SYBC | | 590 | クリアレンズ | 1.8 | 2.1 | 385 | 650 | 40 |
MS-PL3216SGBC | | 570 | クリアレンズ | 1.8 | 2.1 | 130 | 225 | 40 |
MS-PL3216ZGAC | | 525 | クリアレンズ | 2.8 | 3.3 | 650 | 1100 | 40 |
MS-PL3216SBKC | | 470 | クリアレンズ | 2.8 | 3.3 | 225 | 385 | 40 |
| カラー |
| レンズタイプ | VF(v) | Iv(mcd) | | ||
Min | Typ | Min | Typ | 2θ 1/2(°) | ||||
MS-PT3216CURC | | 630 | クリアレンズ | 1.8 | 2.1 | 48 | 80 | 120 |
MS-PT3216URAC | | 625 | クリアレンズ | 1.8 | 2.1 | 100 | 170 | 120 |
MS-PT3216CEC | オレンジ | 605 | クリアレンズ | 1.8 | 2.1 | 80 | 130 | 120 |
MS-PT3216SEAC | オレンジ | 605 | クリアレンズ | 1.8 | 2.1 | 100 | 170 | 120 |
MS-PT3216CYC | | 590 | クリアレンズ | 1.8 | 2.1 | 48 | 80 | 120 |
MS-PT3216SYBC | | 590 | クリアレンズ | 1.8 | 2.1 | 80 | 130 | 120 |
MS-PT3216SGC | | 570 | クリアレンズ | 1.8 | 2.1 | 28 | 48 | 120 |
MS-PT3216SGAC | | 570 | クリアレンズ | 1.8 | 2.1 | 62 | 80 | 120 |
MS-PT3216ZGAC | | |
1. : 100PCS
2. : 10-20
3. : FOB SHENZHEN
4. : TT
5. : ヨーロッパ、、、ロシア、
MasonはISO9001:2008びISO14001:2004をした、LED のメーカーとして、LED、LEDダウンライト、LED、LEDパネルライト、LEDライトバー、LED、1206 SMDLEDのをっています。あらゆるはROHS、CE、UL、CCCをしたなもので、(EU)、、にされてをいただいております。また、たちはがめてしているセンにされて、アクセスがし、おのにをにするに、もにします。
LEDにしてかがございましたら、おにおいわせください。