調光タイプLED 蛍光灯
タイプLED
1. MasonタイプLED はがしく、にれたです。
2. LED は で、にON/OFFさせるにです。
3. LEDチューブはのにべて10のをって、のでいするがありませんので、がくがしいのにです。
4. LEDはい(90LM/W)、で、じをするためのは、のより75% ないです。13W LEDはの40Wをできます。
5. タイプLEDはやがなく、やとうがめてないので、とにしいです。
6. わがのLEDはとがのとじなのでなので、のにすることができます。
7. このLED はで、ユーザーはのごにわせてるさをすることができます。
MasonタイプLED は・、バスの、にしているし、オフィスや、、、、、にくされています。
タイプLED のな
|
|
| (w) | (K) | (lm) | (lm/w) | (Ra) |
|
|
| |||||||||
T | ¢26アルミニウム クリアカバー | SMD3528 | 8W | 3200K | 736 | 92 | >70 | 247 62 47 | 10%-100% |
SMD3528 | 8W | 4100K | 752 | 94 | >70 | 239 60 27 | 10%-100% | ||
SMD3528 | 8W | 5100K | 720 | 90 | >70 | 232 58 26 | 10%-100% | ||
SMD3528 | 8W | 6500K | 704 | 88 | >70 | 391 98 43 | 10%-100% | ||
T | ¢26アルミニウム クリアカバー | SMD3528 | 13W | 3200K | 1196 | 92 | >70 | 416 104 46 | 10%-100% |
SMD3528 | 13W | 4100K | 1222 | 94 | >70 | 391 98 43 | 10%-100% | ||
SMD3528 | 13W | 5100K | 1170 | 90 | >70 | 416 104 46 | 10%-100% | ||
SMD3528 | 13W | 6500K | 1144 | 88 | >70 | 391 98 43 | 10%-100% | ||
T | ¢26アルミニウム クリアカバー | SMD3528 | 18W | 3200K | 1656 | 92 | >70 | 376 90 42 | 10%-100% |
SMD3528 | 18W | 4100K | 1692 | 94 | >70 | 553 138 62 | 10%-100% | ||
関連製品
お問合せフォーム
他の製品
最新
具体的な情報
他の製品
ビデオ
|