絶縁テープ
見積もりの請求
テープはテープいはビニールテープとしてられます。のテープはれた、、つをっています。、、、、、、、びののできます。
テープは々なのにされます。、モータ、コンデンサー、 などのようなの、およびにいれます。さらに、それは、バンドリング、、オーバーラップ、パッチング、およびのようなプロセスにいれます。
の
1. 21のがあり、にとヨーロッパでいをっています。
2. からのメーカーをし、OEM をします。
3. SGSのにします
4. ベスト.
5. 15~30のい
6. のーーにされます。
7. 24クイック
な
1. カラー: オレンジ、、、、、、、、、や。
2. なる; A-グレード, B-グレードレベル.
3. : テープ, のテープ, のテープ, エコテープ, ULのテープ など。
さ (mm) | (N/25mm) | (N/cm) | び (%) | (KV) | ||||
100D | PVC | ゴム | 0.01 | 1.5 | 14 | 160 | 80 | 4.5 |
110D | PVC | ゴム | 0.11 | 1.5 | 15 | 160 | 80 | 5.5 |
130B | PVC | ゴム | 0.13 | 1.6 | 17 | 160 | 80 | 5.5 |
150B | PVC | ゴム | 0.15 | 1.6 | 20 | 180 | 80 | 6.5 |
165B | PVC | ゴム | 0.165 | 1.8 | 22 | 180 | 80 | 6.5 |
180D | PVC | ゴム | 0.18 | 1.8 | 26 | 180 | 80 | 8 |
190D | PVC | ゴム | 0.19 | 1.8 | 28 | 200 | 80 | 8 |
200D | PVC | ゴム | 0.2 | 1.8 | 28 | 200 | 80 | 9 |
100Z | PVC | ゴム | 0.1 | 1.5 | 14 | 160 | 80 | 4.5 |
110Z | PVC | ゴム | 0.11 | 1.5 | 15 | 160 | 80 | 5.5 |
130Z | PVC | ゴム | 0.13 | 1.6 | 17 | 160 | 80 | 5.5 |
150Z | PVC | ゴム | 0.15 | 1.6 | 20 | 180 | 80 | 6.5 |
165Z | PVC | ゴム | 0.165 | 1.8 | 22 | 180 | 80 | 6.5 |
180Z | PVC | ゴム | 0.18 | 1.8 | 26 | 200 | 80 | 8 |
190Z | PVC | ゴム | 0.19 | 1.8 | 28 | 200 | 80 | 8 |
200Z | PVC | ゴム | 0.2 | 1.8 | 28 | 200 | 80 | 9 |
関連製品
お問合せフォーム
最新
具体的な情報
他の製品