200W LED 高天井灯
見積もりの請求
このシリーズのLED は、BridgeluxのCOBをし、50°、90°、120°のよりにでき、200Wというハイパワーで、のランプをにすることができます。
1.:200W、:AC85-265V、AC100-277V、:50/60Hz。
2. 90°のディフューザー()は、とをし、アルマイトアルミリフレクタのにより、なビームがになり、なをします。
3.このLEDライトはりげにしています。
4.にふたをけたことで、にランプをすることができ、メンテナンスがです。
5.このライトは、MEANWELLのをし、とタイプがあります。
6. されたアルミランプのにより、れたとをします。
7. 35000という、でにしく、が3です。
8. のがきいほどがきいです。このライトはハイパワーで、をします。
1. このLED は、で。
2. ・け。
3. 、、びそののに。
4.エネルギーとのがめられるに。
LED タイプ | LED (pcs ) | (V) | ビーム | ワット (W) | (lm) | CRI(Ra) | IP | サイズ | カートンサイズ | 1カートンたりの | 1カートンたりG.W | |||||||||
カバー | カバー | カバー | カバー | カバー | ||||||||||||||||
SPC200-HL3-1CW/WW-50 | COB | 1 | CW | 85~265 | 50 ° | 200±10.0 | 20180 | 70 | IP65 | 10.7kg | 0.57kg | 28*28*45.5cm | 58.5*30*47.5cm | 49.5*49.5*55cm | 2pcs | 10pcs | 23.81kgs | 7.43kgs | ||
COB | 1 | WW | 85~265 | 50 ° | 200±10.0 | 19476 | 70 | IP65 | ||||||||||||
SPC200-HL3-1CW/WW-90 | COB | 1 | CW | 85~265 | 90 ° | 200±10.0 | 19783 | 70 | IP65 | 0.54kg | 56.5*56.5*37.5cm | 10pcs | 7.26kgs | |||||||
COB | 1 | WW | 85~265 | 90 ° | 200±10.0 | 20392 | 70 | IP65 | ||||||||||||
SPC200-HL3-1CW/WW-120 | COB | 1 | CW | 85~265 | 120 ° | 200±10.0 | 20755 | 70 | IP65 | 0.55kg | 565*565*345mm | 10pcs | 7.37kgs | |||||||
COB | 1 | WW | 85~265 | 120 ° | 200±10.0 | 18326 | 70 | IP65 |
パワフルな LED | の | メンテナンスLED ライト
関連製品
お問合せフォーム
他の製品
最新
具体的な情報
他の製品
ビデオ