屋内固定されたLEDディスプレイFIシリーズ
見積もりの請求
SMD LEDディスプレイFIシリーズはスクリーンのつとして、ピクセルピッチは6mmや10mmです。SMDでLEDスクリーンはされたので、くをっています。
1. いのファン。
2. のカラーやい
3. で、しにくいです。
4. いやされるので、SMD LEDディスプレイのをべます。
5. い
SMD LEDディスプレイはSMDで、いをっています。クラブ、エンターテインメント、、およびのなでわれます。
| | |
ピクセルピッチ (mm) | 6 | 10 |
(ピクセル/ m2 ) | 27777 | 10000 |
(deg.) | H: 140/ V: 140 | |
るさ(nits) | 1800 | 1500 |
グレーレベル(bit) | 16 | |
リフレッシュレート(bit) | 1920 | |
パネルサイズ(mm) | 960(W)x960(H) | 1280(W)x960(H) |
パネルサイズ(インチ) | 37.80(W)x37.80(H) | 50.39(W)x37.80(H) |
パネル(ピクセル) | 160x160 | 128x96 |
パネル (kg) | 37 | 38 |
パネルのタイプや | /アルミ | |
モジュールサイズ(mm) | 192(W)x96(H) | 320(W)x160(H) |
モジュールサイズ(インチ) | 7.56(W)x3.78(H) | 12.60(W)x6.30(H) |
モジュール(ピクセル) | 32x16 | |
グレード(/) | IP20 | |
(W/ m2 ) | 210(AC) | 175(AC) |
(W/ m2 ) | 630(AC) | 525(AC) |
モード | 1/8スキャン | 1/4スキャン |
るさ | //プログラムで | |
/( ℃ /%RH) | -20~ 40/10~90 | |
/( ℃ /%RH) | -40~ 60/10~80 | |
() | ≥ 50000() | |
CE,FCC,RoHS | ||
:はまで。すべてのは LianTronicsにします。おにおいわせください。 |
関連製品
お問合せフォーム
他の製品
最新
具体的な情報
他の製品
ビデオ