LEDリニア型ライト(屋内)、SI4E
見積もりの請求
SI4E
このLEDリニアライトはエレガントかつにされ、くいやのさいにします。
り、とやにごいただけます。
Cree、Osram、もしくはLumiledsのLEDを、、モノクローム、RGBとRGBWのカラーはあります。
アルミケース、レンズはフェースプレートのにあります。
きりけるブラケット、やをごに。
このリニアのケースのとさをカスタマイズすることができます。
DC 24V、ドライバー、は256です。
:
LED タイプ | CREE / OSRAM / LUMILEDS SMD | ||||
LED | 120 | 60 | 30 | 31 | 32 |
9.6W | 2.88W | 2.4W | 2.5W | 2.6W | |
960 lm | 288 lm | 240 lm | 241 lm | 242 lm | |
1000 lm/W | 100 lm/W | 100 lm/W | 101 lm/W | 102 lm/W | |
コントラスト | 16 ビット (65536) | 16 ビット (65536) | 16 ビット (65536) | 16 ビット (65536) | 16 ビット *4(65536*65536*65536*65536) |
レベル | 256 | ||||
DC24V | |||||
-40 ℃ ~50 ℃ | |||||
10 %~ 95 % RH | |||||
( ハウジング ) | アルミ、ガラスレンズ | ||||
ケーブル | PVC ケーブル ≥ 500mm | ||||
( りけギアをめません ) | 1000*23.5*20.1mm | 501*23.5*20.1mm | 252*23.5*20.1mm | 1000*23.5*20.1mm | 1000*23.5*20.1mm |
0.63kg | 0.32kg | 0.16kg | 0.63kg | 0.63kg | |
ピクセル | 16 | 8 | 4 | 16 | 16 |
ギア | DMX/J-LINK | ||||
グレード | – | ||||
≥ 50000 | |||||
カラー | |||||
5000K | 864 lm Ra 80 / – | 432 lm Ra 80 / – | 216 lm Ra 80 / – | – | – |
4000K | 864 lm Ra 80 / – | 432 lm Ra 80 / – | 216 lm Ra 80 / – | – | – |
3000K | 864 lm Ra 80 /744 lm Ra 90 | 432 lm Ra 80 /372 lm Ra 90 | 216 lm Ra 80 /186 lm Ra 90 | – | – |
2700K | 864 lm Ra 80 /744 lm Ra 90 | 432 lm Ra 80 /372 lm Ra 90 | 216 lm Ra 80 /186 lm Ra 90 | – | – |
2400K | – | – | – | – | – |
2200K | – | – | – | – | – |
1700K | – | – | – | – | – |
ブルー | – | – | – | 72 lm | – |
– | – | – | 144 lm | – | |
RGB | – | – | – | 336 lm | – |
RGB W | – | – | – | – | 600 lm |
LED タイプ | CREE XP-E2 / OSRAM/ LUMILEDS SMD |
ビーム (50%) | 15°( レンズ ) / 25° * 35°( なレンズ ) / 25° (RGB レンズ ) |
(10%) | 90°( レンズ ) / 50° * 80°( なレンズ ) / 50° (RGB レンズ ) |
カットオフ (50%) | – |
ダウンロード
関連製品
お問合せフォーム
他の製品
最新
具体的な情報
他の製品
ビデオ