LEDウォールグレーザー (屋内)、LK2D
見積もりの請求
このなLEDウォールグレーザーはウォールウォッシャー、アクセント、としてします。
CreeやLumiledsもしくはOsramのLEDとのビームレンズを;ライトのは10mです。
このリニアはにしている、シームレスとなをするため、フラットエンドキャップはなをします。
アルミにれているケースと、のなガラスディフューザーのです。
々なさになきステンレスりけブラケットをです。
やをしたのクイック-クリックのコネクターはをよりくてにさせます。
とよりふさわしくため、のさとカラーはできます。
24V DCパワー、ドライバーと65536のコントラスト、かつのをする、かつスムーズなえがになります。DMXです。
このウォールグレーザーのはIP66です。、シールドはオプショナルです。
LED タイプ | CREE XP-E2 / Lumileds Rebel | |||
LED | 24 | 24(2W) | 12(1W) | 12(2W) |
28.8W | 43.2W | 14.4W | 21.6W | |
2544 lm | 3528 lm | 1272 lm | 1764 lm | |
88 lm/W | 82 lm/W | 88 lm/W | 88 lm/W | |
コントラスト | 16 ビット (65536) | |||
レベル | 256 | |||
DC24V | ||||
-40 ℃ ~50 ℃ | ||||
10 %~ 95 % RH | ||||
( ハウジング ) | ダイカストアルミとガラスレンズ | |||
ケーブル | ケーブル : PVC ケーブル、コネクター ≥500mm; ケーブル:ネオプレン ≥500mm | |||
( りけブラケットける ) | 1000*40*24.1mm | 1000*40*24.1mm | 500*40*24.1mm | 500*40*24.1mm |
1.76kg | 1.76kg | 0.88kg | 0.88kg | |
ピクセル | 1 | |||
ギア | DMX | |||
グレード | IP 66 | |||
≥50000 | ||||
カラー | ||||
5000K | 2544 lm Ra 80 | 3528 Lm Ra 80 | 1272 lm Ra 80 | 1764 Lm Ra 80 |
4000K | 2472 lm Ra 80 | 3384 Lm Ra 80 | 1236 lm Ra 80 | 1692 Lm Ra 80 |
3000K | 2280 lm Ra 80 | 3120 lm Ra 80 | 1140 lm Ra 80 | 1560 lm Ra 90 |
2700K | 2040 lm Ra 80 | 2880 lm Ra 80 | 1020 lm Ra 80 | 1440 lm Ra 90 |
2400K | – | – | – | – |
2200K | – | – | – | – |
1700K | 1920 lm - | 2760 lm – | 960 lm - | 1380 lm – |
ブルー | 792 lm | 996 lm | 396 lm | 498 lm |
1368 lm | 1644 lm | 684 lm | 822 lm | |
RGB | 1520 lm | 1840 lm | 760 lm | 920 lm |
RGB W | – | – | – | – |
LED タイプ | ビーム |
CREE XP- E2 | 9°/15°/23°/30°/ 15°*38°/12°*30° |
Lumileds Rebel | 9°/17°/23°/33°/12°*31°/9°*37° |
Cree XM-L(4 IN1) | – |
ダウンロード
関連製品
お問合せフォーム
最新
具体的な情報
他の製品
ビデオ