4インチ LED ダウンライト
見積もりの請求
メリット
1. ・エネ:4インチLEDダウンライトは、のランプとして、なくとも50%のエネルギーをすることができます。
2.:40000のをします。
3.にしい:やがほとんどまれていないです。
4.にしい:やなどをまず、とリサイクルがし、をきこしません。
5.にしい:DCで、しさがない。
6.:で、90%のエネルギーがにすることができます。
7.:いとさなでし、がないので、がいです。
LED タイプ | LED (pcs) | カラー | (V) | ビーム | ワット (W) | (lm) | CRI(Ra) | IP | サイズ | サイズ | 1カートンたりの | 1カートンたりG.W | |||
SPH-1/3-O-DL4001/4002-7CW-45-V1 | Osram/Cree | 7 | CW | 100~240 | 30° | 7x1W | 625 | 80 | IP40 | 0.6 kg | 157*157*148 mm | 490*330*312 mm | 12 pcs | 11.20 kg | |
Osram/Cree | 7 | WW | 100~240 | 30° | 7x1W | 600 | 75 | IP40 | |||||||
SPH3O-DL4001/4002-7CW-45-V1 | Osram/Cree | 7 | CW | 100~240 | 30° | 7x3W | 890 | 80 | IP40 | ||||||
Osram/Cree | 7 | WW | 100~240 | 30° | 7x3W | 860 | 75 | IP40 | |||||||
SPS6-DL4003/4004-27WW/CW-V1 | SMD5630 Samsung | 27 | CW | 100~240 | 90° | 12~15 | 825 | 80 | IP40 | ||||||
SMD5630 Samsung | 27 | WW | 100~240 | 90° | 12~15 | 800 | 75 | IP40 | |||||||
SPS6-DL4005-18/27CW-60-V1 | SMD5630 Samsung | 18/27 | CW | 100~240 | 60° | 9~12 | 560 | 75 | IP40 | 0.4 kg | 157*157*165 mm | 500*335*350 mm | 12 pcs | 6.0 kg | |
SMD5630 Samsung | 18/27 | WW | 100~240 | 60° | 9~12 | 530 | 80 | IP40 |
1. : CW: クールホワイト 5500~6500K, DW: 4700-5300K, NW: ナチュラルホワイト4000~4500K, WW: ウォームホワイト 2700~3200K;
2. は、Ta<25℃()のにづいて、±15%のがあります。
3. : /サイリスタ
リサイクル LED めみライト | エネ | スーパーマーケットライト
関連製品
お問合せフォーム
最新
具体的な情報
他の製品
ビデオ