LED ウォールグレーザー(屋外)、CP3-200/400/600
見積もりの請求
、 CP3-200/400/600
CP3-200/400/600 LEDの
コンパクト、の、ランプのとけのウォールウォッシャー
CreeもしくはLumiledsのLED、、できる、モノクローム、RGB, RGB Wなどのがあり、ビームはがくて、は30にします。
ビームは150 mで120ルクスにします。
は256、コントラストは4 x 65536にする、にスムースなをします。
ダイカストアルミ、のフィン、グラスディフューザー
りけい、60°な。
アドレスがけDMX、IP66
DC 36V/ AC 110~220V
CP3-200 | CP3-400 | CP3-600 | ||||||||
LED タイプ | CREE XP-32/LUMILEDS REBEL | CREE XM-L | CREE XP-32/LUMILEDS REBEL | CREE XM-L | CREE XP-32/LUMILEDS REBEL | CREE XM-L | ||||
LED | 24 (3W) | 18(3W) | 16(3W) | 18(3W) | 48 (3W) | 36(3W) | 36(3W) | 90 (1.5W) | 72(2W) | 48(4W) |
57.6W | 43.2W | 38.4W | 54W | 115.2W | 86.4W | 108W | 135W | 144W | 192W | |
4464 lm | 3348 lm | 2976 lm | 4464 lm | 8928 lm | 6696 lm | 8928 lm | 13230 lm | 10584 lm | 11904 lm | |
78 lm/W | 78 lm/W | 78 lm/W | 83 lm/W | 78 lm/W | 78 lm/W | 83 lm/W | 98 lm/W | 74 lm/W | 62 lm/W | |
コントラスト | 16 ビット *3 | 16 ビット *4 | 16 ビット *3 | 16 ビット x 4 | 16 ビット *4 | |||||
レベル | 256 | |||||||||
DC 36V ( ドライバー ) / AC110V ~ 220V ( インテグレーテットドライバー ) | ||||||||||
-40 0 C ~50 0 C | ||||||||||
10% ~ 95% RH | ||||||||||
( ハウジング ) | のアルミ グラスディフューザー | |||||||||
ケーブル | ケーブル : PVC コネクター さ: 500mm ; ケーブル : ネオプレン , さ: 500mm | |||||||||
( りけギアをめません ) | 200*200*208 mm | 400*200*228 mm | 600*200*228 mm | |||||||
5.54kg /6.4kg* | 9.4kg /10.42kg* | 13.11kd/14.05kg* | ||||||||
ピクセル | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
ギア | DMX | |||||||||
グレード | IP 66 | |||||||||
≥50000 | ||||||||||
オプションパーツ |
カラー | ||||||||||
5000K | 4464 lm Ra 80 | 3348 lm Ra 80 | 2976 lm Ra 80 | - | 8928 lm Ra 80 | 6696 lm Ra 80 | - | 13230 lm Ra 80 | 10584 lm Ra 80 | - |
4000K | 4320 lm Ra 80 | 3240 lm Ra 80 | 2880 lm Ra 80 | - | 8640 lm Ra 80 | 6480 lm Ra 80 | - | 12692 lm Ra 80 | 10152 lm Ra 80 | - |
3000K | 3984 lm Ra 80 | 2988 lm Ra 80 | 2656 lm Ra 80 | - | 7968 lm Ra 80 | 5976 lm Ra 80 | - | 11700 lm Ra 80 | 9360 lm Ra v80 | - |
2700K | 3744 lm Ra 80 | 2808 lm Ra 80 | 2496 lm Ra 80 | 7488 lm Ra 80 | 5616 lm Ra 80 | 10800 lm Ra 80 | 8640 lm Ra 80 | - | ||
2400K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2200K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1700K | 3600 lm | 2700 lm | 2400 lm | - | 7200 lm | 5400 lm | - | 10350 lm | 8280 lm | - |
ブルー | 1200 lm | 900 lm | 800 lm | 2400 lm | 1800 lm | - | 3735 lm | 2988 lm | - | |
1920 lm | 1440 lm | 1280 lm | - | 3840 lm | 2880 lm | - | 6165 lm | 4932 lm | - | |
RGB | 2160 lm | 1620 lm | - | - | 4320 lm | 3240 lm | 6900 lm | 5520 lm | - | |
RGBW | - | - | - | 4464 lm | - | - | 8928 lm | 8166 lm (24xRGBW) | 6786 lm (18xRGBW) | 11904 lm |
LED タイプ | ビーム ( ) | |||||||||
CREE XP | 9,15,23,15*38,12*30 | 5,9,15,23,30,15*38,12*30 | 3,5,9,15,23,30,15*38,12*30 | - | 9,15,23,15*38,12*30 | 3,5,9,15,23,30,15*38,12*30 | - | 9,15,23,15*38,12*30 | 3,5,9,15,23,30,15*38,12*30 | - |
LUMILEDS REBEL | 9,17,23,33,12*31,9*37 | 5,9,17,23,33,12*31,9*37 | 3,5,9,17,23,33,12*31,9*37 | - | 9,17,23,33,12*31,9*37 | 3,5,9,17,23,33,12*31,9*37 | - | 9,17,23,33,12*31,9*37 | 3,5,9,17,23,33,12*31,9*37 | - |
CREE XML (4 in1) | - | - | - | 22 0 | - | - | 22 0 | - | - | 22 0 |
ダウンロード
関連製品
お問合せフォーム
最新
具体的な情報
他の製品
ビデオ